Réflexion et découverte
Fiche : Réflexion et découverte. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lauriebeylle • 5 Novembre 2017 • Fiche • 801 Mots (4 Pages) • 620 Vues
Chapitre 1 : REFLEXION ET DECOUVERTE
MISE EN SITUATION voir feuille
Travail 1 p 10 : Identifier les sources, les informations et les traitements de l’information
SOURCES | INFORMATIONS | TRAITEMENTS | OUTILS |
Chambre d’agriculture | - Les producteurs - Les coordonnées | Saisir des informations | Excel |
Chambre de commerce | - Restaurants - Les coordonnées | Saisir des informations | Excel |
Office de tourisme | - Restaurants - Les coordonnées | Saisir des informations | Excel |
Internet | - Restaurants - Les coordonnées - Les producteurs | Saisir des informations | Excel |
Guide restaurateur | - Les coordonnées - Les producteurs - Restaurants | Saisir des informations | Excel |
Page jaune | - Les coordonnées - Les producteurs - Restaurants | Saisir des informations | Excel |
Préfecture Mairie | - Les coordonnées - Les producteurs - Restaurants | Saisir des informations | Excel |
Chercher les producteurs de produits bio et aux restaurants bio de la région, sélectionner les informations importantes. Créer une base de donner (Excel).
Correction
Sources | Informations | Traitements | Outils |
Les chambres d’agriculture | Liste des producteurs + Adresses | Saisie dans une base de données producteurs | Excel/calc ou Access/Base |
Syndicats d’agriculteurs | Liste des producteurs + Adresses | Saisie dans une base de données producteurs | Excel/calc ou Access/Base |
Page jaune | Liste des restaurants + Adresses + Informations sur les restaurants | Saisie dans une base de données Restaurants | Excel/calc ou Access/Base |
Office du tourisme | Liste des restaurants + Adresses + Informations sur les restaurants | Saisie dans une base de données Restaurants | Excel/calc ou Access/Base |
Guides touristiques | Liste des restaurants + Adresses + Informations sur les restaurants | Saisie dans une base de données Restaurants | Excel/calc ou Access/Base |
Guides restaurant | Liste des restaurants + Adresses + Informations sur les restaurants | Saisie dans une base de données Restaurants | Excel/calc ou Access/Base |
Internet | Informations sur les restaurants | Saisie dans une base de données Restaurants | Excel/calc ou Access/Base |
Contact direct / terrain | Informations sur les restaurants | Saisie dans une base de données Restaurants | Excel/calc ou Access/Base |
Chapitre 1 : REFLEXION ET DECOUVERTE
Travail 2 p 11 : Identifier les concepts et définir les mots-clés
Data | La data est un terme anglais utilisé dans le secteur des télécommunications pour qualifier les données qui peuvent circuler parun réseau téléphonique ou un réseau informatique, hormis les donnéesvocales. | Information structurée | Disposition, agencement des différents éléments d'un ensemble. |
Big Data | La notion de big data est un concept s’étant popularisé dès 2012 pour traduire le fait que les entreprises sont confrontées à des volumes de données (data) à traiter de plus en plus considérables et présentant de forts enjeux commerciaux et marketing. | Information non structurée | Information n'ayant aucune structure fixe et pré-définie et dont le contenu est variable. |
Data center | Un data center (en français: "centre de données" ou "centre de traitement de données") c'est tout d'abord un centre qui centralise des données informatique. Ce terme s'utilise dans le cas de l'hébergement d'un site web, car c'est généralement l'endroit où sont placées les serveurs. | Cloud Computing | Le cloud computing est un système informatique qui consiste à utiliserdes serveurs à distance pour permettre à des utilisateurs de stocker desdonnées, de les partager, ou d'accéder à des logiciels. |
...