Jupiter media
Étude de cas : Jupiter media. Recherche parmi 302 000+ dissertationsPar arianepaule • 12 Mars 2025 • Étude de cas • 1 313 Mots (6 Pages) • 30 Vues
[pic 1]
[pic 2]
JUPITER MEDIA souhaite élargir sa gamme de produits en commercialisant de nouveaux produits.
🡪 Des drônes caméra (Famille DRONES) achetées au fournisseur AUDA dont les coordonnées sont les suivantes :
AUDA SA 116 chemin de la Ginestrière 06200 Nice Tel. 04.93.83.56.84 site internet : www.auda.fr | Code tiers : AUDA Compte comptable : 401AUDA Famille fournisseur : Français Mode règlement : à réception facture Type de paiement : chèque |
Document 1 : Fiche des nouveaux articles
Code famille Article | Libellé Famille article | Code Article | Libellé Article | PA HT | Taux de marge | Code Fournisseur |
5 | DRONES | DJI0050 DJI0030 DJI0010 | Drône DJI MT2SDCE Drône DJI Flip RC-N3 Drône DJI Flip RC-N2 | 239,00 438,00 639,00 | 50 % | AUDA |
5 | DRONES | POT001 POT002 | Drône POTENSIC ATOM Drône POTENSIC COMBO | 199,00 369,00 | 50 % | AUDA |
2 | DRONES | TTR1230 | Drône TTROARDS 36 | 199,00 | 20 % | AUDA |
2 | DRONES | DEE1240 | Drône DEERC D65 | 249,00 | 20 % | AUDA |
A partir des informations fournies sur la nouvelle gamme de produits mettez à jour les paramètres du PGI.
Démarche suivie (opérations à réaliser) :
Opération | Module concerné | Enchainement des commandes à utiliser |
Création du compte fournisseur AUDA | ||
Création comptes associé à l’activité achats/ventes des drônes | ||
Création de la fiche fournisseur AUDA | ||
Création famille DRONES | ||
Création articles |
A partir des informations fournies dans les documents 2 à 6 enregistrez les opérations réalisées en juin 2024.
Document 2 : Opérations d’achat du mois de juin2024
Fournisseur : ACER[pic 3] règlement à 30 j 1 | Date de commande : 30/05/2024 Date livraison : 02/06/2024 Date facture DOIT : 02/06/2024 | N° commande : CF0005 N° Bon réception : N° Facture DOIT : |
Référence | Quantité | |
ACE700532 | 10 | |
ACE707850 | 8 | |
ACE709800 | 8 | |
Règlement conditions prévues (CGV) |
Fournisseur : ACER 3[pic 4] | Date du retour : 02/06/2024 Date facture d’avoir : 03/06/2024 | N° de retour : N° facture d’AVOIR : |
Référence | Quantité | |
ACE700532 | 2 | |
Retour au fournisseur : 02/06/2024 | La facture d’avoir sera à déduire de la Facture DOIT N° |
Fournisseur : AUDA[pic 5] règlement à réception de la facture 4 | Date de commande : 03/06/2024 Date livraison : 07/06/2024 Date facture DOIT : 07/06/2024 | N° commande : N° Bon réception : N° Facture DOIT : |
Référence | Quantité | Règlement conditions prévues (CGV) |
DJI0050 | 20 | |
DJI0030 | 20 | |
DJI0010 | 10 | |
DEE1240 | 10 |
Fournisseur : BOSE[pic 6] règlement à 30 j 6 | Date de commande : 08/06/2024 Date facture ACOMPTE : 08/06/2024 Date livraison : 17/06/2024 Date facture DOIT : 17/06/2024 | N° commande : N° Facture ACOMPTE : N° Bon réception : N° Facture DOIT : |
Référence | Quantité | Créer une facture d’acompte et régler l’acompte par chèque[pic 7] |
BOS110300 | 15 | |
BOS203708 | 15 | |
BOS201005 | 10 | |
BOS220650 | 2 | |
Acompte versé à la commande 1 500 € | Règlement conditions prévues (CGV) |
Document 3 : Opérations de vente du mois de juin 2024
Client : ARTISON[pic 8] règlement à 30 j 2 | Date de commande : 31/05/2024 Date livraison : 05/06/2024 Date facture DOIT : 05/06/2024 | N° commande : CF0006 N° Bon livraison : N° Facture DOIT : |
Référence | Quantité | |
FOC220351 | 10 | |
KLI200280 | 5 | Règlement conditions prévues (CGV) |
...