Rapport de stage Métier de la Mode et du vêtement.
Rapport de stage : Rapport de stage Métier de la Mode et du vêtement.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Lisa Riehl • 2 Novembre 2016 • Rapport de stage • 1 228 Mots (5 Pages) • 5 270 Vues
SOMMAIRE
DOSSIER TECHNIQUE | |
Contenu | Page |
Sommaire | 1 |
Croquis et analyse du modèle proposé | 2 |
Solutions technologiques | 3-4 |
Nomenclature | 5 |
Fiche de confectionnabilité | 6 |
Diagramme linéaire | 7 |
Besoin matières et fournitures – Bon de sortie | 8 |
Gamme de montage | 9-10 |
Fiche d’essayage prototype | 11 |
Fiche de consignes au poste | 12 |
Fiche de contrôle qualité | 13 |
[pic 1][pic 2]
Croquis devant : [pic 3] | DESCRIPTIF C’est une robe longueur mis cuisse, avec manches 3/4. La robe possède deux pince taille sur le haut, et deux pinces taille à la jupe. La jupe possède quatre partie qui se superpose avec une fente sur le devant. |
Croquis dos : [pic 4] | DESCRIPTIF Le dos possède également deux pinces haut et bas de taille. Il possède lui aussi deux partie qui se superpose. La robe se ferme dans le dos avec une fermeture à glissière et un bouton. |
ANALYSE DU MODELE PROPOSE | |
PINCES [pic 5] | ENCOLURE [pic 6] |
COTE – EPAULE [pic 7] | DECOUPE - EMPIECEMENT [pic 8] |
SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES |
PAREMENTURE et BOUTONNAGE ( ou FERMETURE A GLISSIERE) [pic 9] | BAS DE ROBE [pic 10] |
BAS DE ROBE SURJUPE [pic 11] | _____________________ |
SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES |
[pic 12] [pic 13]
| ||||
14 | 1 | BOUTON | ------------------ | ---------------------- |
13 | 1 | RUBAN | COTON | 24cm Environ |
12 | 1 | FERMETURE | ------------------ | 60cm Invisible |
11 | 2 | MANCHE | POLYESTER | ---------------------- |
10 | 1 | DOUBLURE JUPE DEVANT GAUCHE | POLYESTER | ---------------------- |
9 | 1 | DOUBLURE JUPE DEVANT DROIT | POLYESTER | ---------------------- |
8 | 2 | SURJUPE DEVANT GAUCHE | POLYESTER | ---------------------- |
7 | 2 | SURJUPE DEVANT DROIT | POLYESTER | ---------------------- |
6 | 2 | JUPE DEVANT GAUCHE | POLYESTER | ---------------------- |
5 | 2 | JUPE DEVANT DROIT | POLYESTER | ---------------------- |
4 | 4 | SURJUPE DOS | POLYESTER | ---------------------- |
3 | 4 | JUPE DOS | POLYESTER | ---------------------- |
2 | 2 | DOS | POLYESTER | ---------------------- |
1 | 1 | DEVANT | POLYESTER | ---------------------- |
Repère | Nombre | Désignation | Matière | Renseignements |
NOMENCLATURE |
...