ADM 1420
Étude de cas : ADM 1420. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar kn60900 • 17 Août 2015 • Étude de cas • 463 Mots (2 Pages) • 4 373 Vues
Problème 1
Questions
Partie A: lissage exponentiel simple
a)
Mois | Demande (Mu) | LES avec α = 0,2 |
Janvier | 6.7 | - |
Février | 6.2 | 6.7 |
Mars | 12.1 | 6.6 |
Avril | 14.4 | 7.7 |
Mai | 11.1 | 9.04 |
Juin | 7.4 | 9.452 |
Juillet | 6.4 | 9.0416 |
Août | 12.9 | 9.56992 |
Septembre | 21.1 | 10.235936 |
Octobre | 15.4 | 12.4087488 |
Novembre | 16.5 | 13.00699904 |
Décembre | 11.6 | 13.70559923 |
13.28447939 |
b)
[pic 1]
Partie B: précision et suivi des prévisions
c)
t | R | P | R-P | (R-P)2 | l R-P l |
1 | 6.7 | - | - | - | - |
2 | 6.2 | 6.7 | -0.5 | 0.25 | 0.5 |
3 | 12.1 | 6.6 | 5.5 | 30.25 | 5.5 |
4 | 14.4 | 7.7 | 6.7 | 44.89 | 6.7 |
5 | 11.1 | 9.04 | 2.06 | 4.2436 | 2.06 |
6 | 7.4 | 9.452 | -2.052 | 4.210704 | 2.052 |
7 | 6.4 | 9.0416 | -2.6416 | 6.97805056 | 2.6416 |
8 | 12.9 | 9.56992 | 3.33008 | 11.08943281 | 3.33008 |
9 | 21.1 | 10.235936 | 10.864064 | 118.0278866 | 10.864064 |
10 | 15.4 | 12.4087488 | 2.9912512 | 8.947583742 | 2.9912512 |
11 | 16.5 | 13.00699904 | 3.49300096 | 12.20105571 | 3.49300096 |
12 | 11.6 | 13.70559923 | -2.10559923 | 4.433548117 | 2.10559923 |
Total | 107.4608031 | 27.63919693 | 245.5218615 | 42.23759539 |
d) L’erreur quadratique moyenne (ÉQM) = 24,552
e) L’écart moyen absolu (ÉMA) = 3,840
f)
t | R | P | e = R-P (erreurs) | l e l | ÉMA | Erreur cumulative | Signal de dérive |
1 | 6.7 | - | - | - | - | - | - |
2 | 6.2 | 6.7 | -0.5 | 0.5 | 0.50 | -0.5 | -1.00 |
3 | 12.1 | 6.6 | 5.5 | 5.5 | 0.25 | 5.0 | 20.00 |
4 | 14.4 | 7.7 | 6.7 | 6.7 | 1.54 | 11.7 | 7.60 |
5 | 11.1 | 9.0 | 2.1 | 2.1 | 1.64 | 13.8 | 8.37 |
6 | 7.4 | 9.5 | -2.1 | 2.1 | 1.73 | 11.7 | 6.78 |
7 | 6.4 | 9.0 | -2.6 | 2.6 | 1.91 | 9.1 | 4.75 |
8 | 12.9 | 9.6 | 3.3 | 3.3 | 2.19 | 12.4 | 5.65 |
9 | 21.1 | 10.2 | 10.9 | 10.9 | 3.93 | 23.3 | 5.92 |
10 | 15.4 | 12.4 | 3.0 | 3.0 | 5.31 | 26.3 | 4.94 |
11 | 16.5 | 13.0 | 3.5 | 3.5 | 7.07 | 29.7 | 4.21 |
12 | 11.6 | 13.7 | -2.1 | 2.1 | 6.08 | 27.6 | 4.55 |
Total = 27.6
...