Groupe EFE : voir calendrier distribué par les professeurs EFE
Dissertation : Groupe EFE : voir calendrier distribué par les professeurs EFE. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar jeanpaul21 • 21 Mai 2019 • Dissertation • 477 Mots (2 Pages) • 539 Vues
AP Terminale ES 1
Groupe EFE : voir calendrier distribué par les professeurs EFE
Groupe Non EFE | 24 semaines | ||||||
Semaine A | Vendredi 16h/18h | Maths M.LALANNE | Salle B 021 | ||||
21/09 | 05/10 | 19/10 | 16/11 | 30/11 | 14/12 | 11/01 | 25/01 |
08/02 | Bac blanc | 22/03 | 05/04 | 19/04 | |||
Groupe Non EFE | |||||||
Semaine B | Vendredi 16h/18h | SES Mme MOUREY | Salle A 122 | ||||
14/09 | 28/09 | 12/10 | 9/11 | 23/11 | 07/12 | 21/12 | 18/01 |
01/02 | 15/02 | 15/03 | 29/03 |
AP Terminale ES 2
Groupe EFE : voir calendrier distribué par les professeurs EFE
Groupe Non EFE | 24 semaines | ||||||
Semaine A | Vendredi 16h/18h | SES Mme Calle | Salle B 311 HG | ||||
21/09 | 05/10 | 19/10 | 16/11 | 30/11 | 14/12 | 11/01 | 25/01 |
08/02 | Bac blanc | 22/03 | 05/04 | 19/04 | |||
Groupe Non EFE | |||||||
Semaine B | Vendredi 16h/18h | Maths M.LALANNE | Salle B 015 | ||||
14/09 | 28/09 | 12/10 | 9/11 | 23/11 | 07/12 | 21/12 | 18/01 |
01/02 | 15/02 | 15/03 | 29/03 |
AP Terminale L
Groupe EFE : voir calendrier distribué par les professeurs EFE
Groupe Non EFE | 24 semaines | |||||||||||||||
Semaine A | Vendredi 16h/18h | Français Mme Vieilleribière | Salle 174 | |||||||||||||
21/09 | 05/10 | 19/10 | 16/11 | 30/11 | 14/12 | 11/01 | 25/01 | |||||||||
08/02 | Bac blanc | 22/03 | 05/04 | 19/04 | ||||||||||||
Groupe Non EFE | ||||||||||||||||
Semaine B | Vendredi 16h/18h | Histoire géographie Mme Rocafort | Salle 174 | |||||||||||||
14/09 | 28/09 | 12/10 | 9/11 | 23/11 | 7/12 | 21/12 | 18/01 | |||||||||
01/02 | 15/02 | 15/03 | 29/03 | |||||||||||||
GR1 | GR2 | Dates des 24 semaines | ||||||||||||||
Semaine B | Mardi 11h/12h | Maths M.Cabau | SPC Mme CALBO | 11/09 | 25/09 | 09/10 | 06/11 | 20/11 | 04/12 | 18/12 | 15/01 | 29/01 | 12/02 | 12/03 | 26/03 | |
Mardi 12h/13h | SPC | Maths | ||||||||||||||
Semaine A | Mardi 11h/12h | Maths M.Cabau | SVT Mme J ausseme | 18/09 | 02/10 | 16/10 | 13/11 | 27/11 | 11/12 | 08/01 | 22/01 | 05/02 | Bac blanc | 19/03 | 02/04 | 16/04 |
Mardi 12h/13h | SVT | Maths |
...