LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Devoir en statistiques

TD : Devoir en statistiques. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  16 Novembre 2015  •  TD  •  318 Mots (2 Pages)  •  828 Vues

Page 1 sur 2

Problème (1)

1) Calcul de la moyenne du PM2.5 des cinq premières années (2001-2005) ainsi que du PM2.5

moyen des cinq dernières années (2006-2010) pour chaque état (i).

Moyenne i2001@2005 = (PM2.5 i2001 + PM2.5 i2002 + PM2.5 i2003 + PM2.5 i2004 + PM2.5 i2005) / 5

Moyenne i2006@2010 = (PM2.5 i2006 + PM2.5 i2007 + PM2.5 i2008 + PM2.5 i2009 + PM2.5 i2010) / 5

PM 2.5 MOYENNE MOYENNE TC

État 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2001@2005 2006@2010 2001@2010

Alabama 14.78 14.09 13.78 13.69 14.79 17.56 14.83 12.23 10.13 11.36 14.23 13.22 -0.23

Alaska 7.16 7.66 6.09 12.99 9.17 6.64 7.09 8.41 10.73 6.87 8.61 7.95 -0.04

Arizona 8.25 9.75 8.36 8.13 8.97 10.37 9.37 9.16 9.06 9.09 8.69 9.41 0.10

Arkansas 13.11 11.81 11.74 11.59 14.39 14.71 12.51 11.22 10.05 11.41 12.53 11.98 -0.13

Californi 13.77 14.48 12.58 12.90 11.64 13.67 11.99 11.99 11.60 11.46 13.07 12.14 -0.17

Colorado 8.82 8.19 7.56 8.16 7.41 7.86 8.73 7.38 6.96 6.33 8.03 7.45 -0.28

Connectic 13.78 13.10 12.84 12.00 13.24 13.64 11.15 10.72 8.92 9.25 12.99 10.74 -0.33

Delaware 15.40 14.25 13.91 13.71 14.32 14.75 13.24 12.34 10.25 9.78 14.32 12.07 -0.37

District 15.93 15.77 14.20 14.68 15.06 16.04 13.79 12.18 10.28 10.31 15.13 12.52 -0.35

Florida 10.31 9.20 9.11 9.53 9.50 11.06 8.70 7.61 7.33 7.50 9.53 8.44 -0.27

Georgia 15.67 14.23 15.14 15.00 15.10 18.18 14.56 12.47 11.19 11.67 15.03 13.62 -0.26

Hawaii 4.37 4.22 4.49 3.90 4.13 4.34 4.17 7.14 6.85 6.22 4.22 5.74 0.42

Idaho 9.44 9.06 7.17 9.33 9.61 11.02 9.71 8.43 9.89 9.29 8.92 9.67 -0.02

Illinois 15.31 14.68 14.15 12.74 15.56 15.76 13.66 11.77 10.58 11.17 14.49 12.59 -0.27

Indiana 15.24 14.80 14.65 13.33 16.33 15.74 14.18 12.41 12.25 12.09 14.87 13.33 -0.21

Iowa 11.30 10.69 11.13 10.05 12.15 10.87 11.76 10.66 10.34 10.59 11.06 10.85 -0.06

Kansas 11.39 11.40 11.27 10.18 11.48 11.57 10.57 9.53 9.09 9.35 11.14 10.02 -0.18

Kentucky 15.13 14.51 14.00 13.17 15.07 16.00 14.09 12.01 10.70 10.83 14.38 12.73 -0.28

Louisiana 12.46 11.03 11.64 11.01 14.93 13.39 10.96 10.25 9.89 10.71 12.21 11.04 -0.14

Maine 10.26 9.43 11.30 9.94 9.95 9.33 7.90 7.91 7.32 7.13 10.18 7.92 -0.30

Maryland 15.19 14.58 13.76 14.09 14.87 15.91 13.35 12.16 10.23 10.60 14.50 12.45 -0.30

Massachus 12.50 11.68 11.25 11.23 11.42 11.63 10.34 9.80 8.72 8.61 11.62 9.82 -0.31

Michigan 13.62 13.25 13.41 11.55 13.38 13.62 12.15 10.94 9.82 8.93 13.04 11.09 -0.34

Minnesota 10.11 9.83 9.15 8.05 9.31 11.24 8.63 8.92 8.21 7.90 9.29 8.98 -0.22

Mississip 12.64 11.80 12.72 12.06 13.57 14.44 12.62 11.53 10.02 10.85 12.56 11.89 -0.14

Missouri 14.11 13.35 12.61 12.05 13.97 13.57 13.23 11.91 10.22 11.14 13.22 12.02 -0.21

Montana 9.40 8.43 9.83 8.16 9.67 10.60 9.17 7.88 7.75 7.69 9.10 8.62 -0.18

Nebraska 9.13 8.93 9.18 8.47 9.51 9.48 8.79 8.32 8.24 9.62 9.04 8.89 0.05

Nevada 7.66 7.41 7.28 7.65 7.31 7.27 7.12 8.89 7.49 6.63 7.46 7.48 -0.14

New Ham. 10.03 9.59 9.31 8.81 9.55 10.48 8.76 8.26 8.24 7.37 9.46 8.62 -0.26

New Jerse 13.57 13.19 13.83 12.36 14.02 14.77 13.17 11.58 9.20 9.86 13.39 11.72 -0.27

New Mex. 6.41 7.29 7.95 6.88 7.14 6.81 6.66 6.92 5.43 7.62 7.13 6.69 0.19

New York 13.63 12.54 12.19 11.91 13.23 13.21 11.81 10.48 8.96 9.09 12.70 10.71 -0.33

North

...

Télécharger au format  txt (6.5 Kb)   pdf (82.1 Kb)   docx (11.8 Kb)  
Voir 1 page de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com