Veille spécialisé cas
Fiche : Veille spécialisé cas. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar rob cach • 14 Octobre 2015 • Fiche • 324 Mots (2 Pages) • 697 Vues
Veille spécialisé[pic 1]
Robin CACHARD
2TS MUC
Lycée E.Peytavin Mende
Septembre 2015
Étude de concurrence (mardi 20 janvier 2015)
Indicateurs | Devred | Celio |
Implantation | [pic 2] | |
Date de création | 1999 | 2013 |
Horaires | Du lundi après-midi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h | Du lundi après-midi au samedi de 9h30 à 19h |
Surface de vente | 120m2 | 230m2 |
Nombre d’employés | 1 vendeur (CDI) 1 responsable (CDI) | 1 responsable (CDI) 2 vendeurs (CDI) 1 apprenti |
Formations du personnel | Responsable : Formations internes Vendeur : Bts MUC | Responsable : Bts Muc Vendeurs : Bac Pro Vente |
Evolution du CA 2013/2014 | 3,9% | |
Panier moyen | 75 € | 59 € |
GRC | Fichier client Carte de fidélité Clientèle : 13 à 75 ans Cœur de cible : 30-50 ans | Fichier client Clientèle : 15 à 75 ans Cœur de cible : 25-35 ans |
Prix | 18,11% plus cher | Prix plus attractifs |
Fréquentation | Essentiellement des femmes | Essentiellement des femmes |
Produits | 14 familles de produits 3 univers :
| 8 familles de produits 4 univers :
|
Distribution | Vente traditionnelle Livraison en magasin Book de merchandising | Vente en libre-service assisté Livraison en magasin Click and collect : réservation en magasin Book de merchandising |
Communication | Communication nationale Media : Presse Hors média : PLV Mail/SMS via fichier client | Communication nationale Face boutique (présence sur Facebook en association avec certains commerces mendois) Hors média : PLV, sacs Mail/SMS via fichier client |
Environnement | Pas de stationnement Implantation en centre ville | Stationnement Implantation à l’entrée de la ville, dans la zone commerciale |
Étude de prix (Vendredi 19 juin 2015)
Devred | Celio | Écarts en valeur | Écart en pourcentage | |
Doudoune Bi-matière | 99,99 € | 99,99 € | 0 € | 0,00% |
Caban laine | 169,99 € | 149 € | 20,99 € | 14,09% |
Pull col châle | 49,99 € | 39,99 € | 10 € | 25,01% |
Cardigan | 54,99 € | 39,99 € | 15 € | 37,51% |
Sweat | 36,99 € | 35,99 € | 1 € | -2,78% |
Chemise Business | 39,99 € | 25,99 € | 14 € | 53,87% |
Chemise Casual | 39,99 € | 29,99 € | 10 € | 33,34% |
Polo manches courtes | 24,99 € | 19,99 € | 5 € | 25,01% |
Tee-shirts | 12,99 € | 9,99 € | 3 € | 30,03% |
Jean | 49,99 € | 39,99 € | 10 € | 25,01% |
Pantalon | 49,99 € | 39,99 € | 10 € | 25,01% |
Pantalon costume | 59,99 € | 49,99 € | 10 € | 20,00% |
Veste costume | 129,99 € | 99,99 € | 30 € | 30,00% |
Chaussures ville | 79,99 € | 59,99 € | 20 € | 33,34% |
Baskets | 44,99 € | 39,99 € | 5 € | 12,50% |
Sac a dos | 69,99 € | 49,99 € | 20 € | 40,01% |
Cravate | 22,99 € | 15,99 € | 7 € | 43,78% |
Nœud Papillon | 15,99 € | 14,99 € | 1 € | 6,67% |
Caleçon | 12,99 € | 13,99 € | -1 € | -7,15% |
Chèche | 9,99 € | 15,99 € | -6 € | -37,52% |
Écharpe | 24,99 € | 25,99 € | -1 € | -3,85% |
Boutons de manchettes | 16,99 € | 17,99 € | -1 € | -5,56% |
Moyenne | 18,11% |
...