Statistiques Santé
Rapports de Stage : Statistiques Santé. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 13 Septembre 2013 • 2 019 Mots (9 Pages) • 702 Vues
Ministère de la Santé
DDS/Atl-Lit
Zone Sanitaire de Cotonou 5
SYNTHESE DES RESULTATS DE MONITORING PEV 1er SEMESTRE 2011 DES FORMATIONS SANITAIRES DE LA ZONE V DE COTONOU
N° Formations Sanitaire "Pop Sem
2010" Pop Cible "Total des
cartes vues " "Total des
cartes retenues " Utilisation % CA % CE %
1 CS St Michel 7844 314 249 248 79,30% 78,98% 78,98%
2 CS Sikècodji 12860 514 460 436 89,49% 84,82% 84,82%
3 CS Zogbo 29755 1189 501 452 42,14% 38,02% 38,02%
4 CS Menontin 6782 271 195 136 71,96% 50,18% 50,18%
5 Hôpital St Luc 19724 790 195 143 24,68% 18,10% 18,10%
6 Hôpital Béthesda 24398 976 430 379 44,06% 38,83% 38,83%
7 Clinique Ste Marie 1695 68 101 101 148,53% 148,53% 148,53%
8 Clinique Coopérative 2739 110 38 34,54 34,55% 31,40% 31,40%
9 Dispensaire Mgr de SOUZA 2570 103 104 104 100,97% 100,97% 100,97%
10 CS St Pothin 1461 58 36 32 62,07% 55,17% 55,17%
11 Clinique Mahugnon 1695 68 70 70 102,94% 102,94% 102,94%
12 CS Police Nationale 1461 58 40 36 68,97% 62,07% 62,07%
13 Clinique St Vincent de Paul 1892 76 17 14 22,37% 18,42% 18,42%
Total 114876 4595 2436 2185,54 53,01% 47,56% 47,56%
Ministère de la Santé
DDS/Atl-Lit
Zone Sanitaire de Cotonou 5
SYNTHESE DES RESULTATS DE MONITORING PEV 1e SEMESTRE 2011 DES FORMATIONS SANITAIRES DE LA ZONE V DE COTONOU
7ème ARRONDISSEMENT
N° Quartiers "Pop Sem
2010" Pop Cible "Total des
cartes vues " "Total des
cartes retenues " Utilisation % CA % CE %
1 Gbèwa 1785 71 62 57 86,83% 79,83% 79,83%
2 Gbèdomidji 2698 108 73 70 67,64% 64,86% 64,86%
3 Gbènan 1785 71 62 59 86,83% 82,63% 82,63%
4 Sèdami 1242 50 76 70 152,98% 140,90% 140,90%
5 Sèdjro 860 34 65 65 188,95% 188,95% 188,95%
6 Todoté 718 29 27 25 94,01% 87,05% 87,05%
7 Yévèdo 1498 60 45 44 75,10% 73,43% 73,43%
8 Dagbédji 1689 68 98 94 145,06% 139,14% 139,14%
9 Enagnon 2556 102 190 162 185,84% 158,45% 158,45%
10 Fignon 3692 148 95 89 64,33% 60,27% 60,27%
11 Missité 3063 123 77 71 62,85% 57,95% 57,95%
12 Sèhogan 1850 74 53 49 71,62% 66,22% 66,22%
Total 23436 937 923 855 98,46% 91,21% 91,21%
Ministère de la Santé
DDS/Atl-Lit
Zone Sanitaire de Cotonou 5
SYNTHESE DES RESULTATS DE MONITORING PEV 1er SEMESTRE 2011 DES FORMATIONS SANITAIRES DE LA ZONE V DE COTONOU
8ème ARRONDISSEMENT
N° Quartiers "Pop Sem
2010" Pop Cible "Total des
cartes vues " "Total des
cartes retenues " Utilisation % CA % CE %
1 Agbodjedo 1898 76 51 41 67,18% 54,00% 54,00%
2 Agontinkon 2962 118 59 58 49,80% 48,95% 48,95%
3 Gbèdagba 3271 131 52 52 39,74% 39,74% 39,74%
4 Houéhoun 3253 130 51 51 39,19% 39,19% 39,19%
5 Mèdédjro 3952 158 53 42 33,53% 26,57% 26,57%
6 Houénoussou 1279 51 35 29 68,41% 56,68% 56,68%
7 Tonato 4440 178 73 55 41,10% 30,97% 30,97%
8 Minonkpo 3346 134 77 59 57,53% 44,08% 44,08%
Total 24401 976 451 387 46,21% 39,65% 39,65%
Ministère de la Santé
DDS/Atl-Lit
Zone Sanitaire de Cotonou 5
SYNTHESE DES RESULTATS DE MONITORING PEV 1er SEMESTRE 2011 DES FORMATIONS SANITAIRES DE LA ZONE V DE COTONOU
...