Proposer et organiser des opérations promotionnelles / OKaidi
TD : Proposer et organiser des opérations promotionnelles / OKaidi. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar arthurrta • 2 Janvier 2022 • TD • 286 Mots (2 Pages) • 2 800 Vues
Chapitre 11
Compétence : proposer et organiser des opérations promotionnelles
- Okaidi a pour objectif d’augmenter le volume de ventes, augmenter le flux clients et le taux de transformation et de fidéliser les clients. Leurs cibles principales sont des mères de famille ou femme enceinte qui achète des vêtements pour leurs futurs enfants.
Janvier | Soldes d’hiver | Juillet | Animation plage pour les enfants |
Fevrier | 5 days « Special -50% » | Aout | Happy okaidi |
Mars | Happy okaidi (-50% sur une sélection d’articles) | Septembre | 2e article offert la rentrée |
Avril | Un article acheté, le 2e et le 3e a 1€ | Octobre | |
Mai | Ventes privées pour les porteurs de la carte de fidélité | Novembre | Black Friday |
Juin | Solde d’été | Décembre | Bon achat |
- (Fait sur la feuille de cours)
- 36,2x150x24=130 320x0,006=781,92
- Rétro planning Okaidi
Opération | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
j-12 | j-11 | j-10 | j-9 | j-8 | j-7 | j-6 | j-5 | j-4 | j-3 | j-2 | j-1 | j-j | j+1 | j+2 | j+3 | j+4 | j+5 | j+6 | j+7 | j+8 | j+9 | j+10 | j+11 | j+12 | |
Récupérer les préconisation réseau | |||||||||||||||||||||||||
Lister les produits | |||||||||||||||||||||||||
Créer le sms et l’envoyer | |||||||||||||||||||||||||
Créer la PLV | |||||||||||||||||||||||||
Publier le message sur Facebook | |||||||||||||||||||||||||
Installer les deux tables | |||||||||||||||||||||||||
Réaliser les nouvelles étiquettes | |||||||||||||||||||||||||
Installer les plv | |||||||||||||||||||||||||
Coller les vitrophanies | |||||||||||||||||||||||||
Renseigner les clients | |||||||||||||||||||||||||
Analyser les résultats |
6) Robe fille 2-8ans, pyjamas garçon 7 ans, veste fille 7 ans, pantalon fille 2-8ans, Jupe fille 5 ans, pull fille 8ans, pull garçon 6 ans.
7) 4 portants enfants (2 à gauche, 2 a droite), 2 tables centrales
...