Impôt sur le revenu
Étude de cas : Impôt sur le revenu. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Aicha1101 • 13 Décembre 2021 • Étude de cas • 602 Mots (3 Pages) • 423 Vues
DS IMPÔT SUR LE REVENU (Refait)
Partie I : Test
Complétons le tableau ci-dessous. Si on choisit de répondre FAUX, indiquons la bonne réponse.
VRAI | FAUX | JUSTIFICATION | ||
1 | Les personnes physiques ont toutes le même taux d'imposition à l'impôt sur le revenu |
| X | Tout dépend du quotient familial |
2 | Un couple marié a deux déclarations d'IR à compléter |
| X | Une seule déclaration fiscale car marié |
3 | Tous les salariés ont droit à un abattement forfaitaire de 10% au titre de leurs frais professionnels | X |
|
|
4 | Il est toujours plus intéressant pour un salarié d'opter pour les frais réels |
| X | Il faut faire la comparaison entre les deux méthodes |
5 | Le taux d'imposition des dividendes dépend des revenus du foyer fiscal |
| X | Il dépend du quotient familial |
6 | Si un foyer fiscal n'est pas imposable, les réductions d'impôts auxquelles il a droit lui seront remboursées |
| x | Ce sont les crédits d'impôt qui lui seront remboursés |
7 | L'IR est payé de façon annuelle |
| X | Il est prélevé directement à la source |
Exercice 1 : Annexe
Identifions pour chacun des cas présentés ci-après, la composition du (ou des) foyer(s) fiscal (aux). Nous exposerons éventuellement les différentes solutions possibles.
Situation 1 – Nina et Margaux sont deux colocataires habitant à Lyon. Margaux, célibataire de 28 ans, travaille dans une entreprise de l’est lyonnais. Nina, 22 ans, est quant à elle étudiante à Sciences Po. Ses parents habitent à Toulouse.
- Margaux : Propre foyer fiscal, donc une part
- Nina peut avoir son propre foyer fiscal car elle est majeure. Par contre, elle peut de demander le rattachement au foyer fiscal de ses parents étant donné qu’elle est étudiante mais cela jusqu’à ses 25 ans.
- Nina et ses parents : 2,5 parts
Situation 2 – M. et Mme Lys, résidant à Auxerre, ont un enfant de 17 ans, qui n’habite plus sous leur toit. Il est en effet parti faire faire ses études à Dijon.
- M. et Mme Lys : un foyer fiscal, donc 2 parts une pour chacun
- M., Mme Lys et l’enfant : 2,5 parts – ils peuvent rattacher leur enfant à leur foyer fiscal car il est mineur.
Situation 3 – M. et Mme Bur ont deux enfants de 22 et 24 ans, tous deux étudiants. Ils ont également un fils de 28 ans, atteint de trisomie 21, résidant dans une institution socio-éducative spécialisée.
- M. et Mme Bur : 2 parts
- M., Mme Bur et le fils handicap : 2.5 parts
- M. Mme Bur et les 3 fils : 3.5 parts. Toutefois, les deux étudiants peuvent avoir leur propre foyer fiscal étant donné qu’ils sont majeurs.
Situation 4 – M. et Mme Pichon habitent Bagneux. Leurs enfants sont âgés de 32 et 38 ans, et ont fondé leur propre foyer. Compte tenu de l’état de santé de la mère de Mme Pichon, le couple a décidé de l’accueillir chez eux.
- M. et Mme Pichon : 2 parts
- M., Mme et mère de Mme Pichon : 2.5 parts
Exercice 2 :
1/ En détaillant nos calculs, déterminons le montant de l’impôt net que devra payer ce foyer fiscal.
Revenu imposable Traitement et Salaire | |||
Monsieur | Martin | ||
Salaire net | 33240 | 972 | |
Méthode du forfait | 3324 | 97,2 | |
Méthode des frais réels |
|
| |
Revenu imposable | 29916 | 874,8 | |
Total | 30791 | ||
Revenu imposable BIC | |||
Madame Joly, elle a adhéré à un CGA, donc pas de majoration | 56342 | ||
Revenu imposable RCM | |||
Dividendes | Obligations | ||
Revenus bruts | 389 | 469 | |
CSG 6,8% | -26 | -32 | |
Frais de garde | -76 |
| |
Abattement de 40% | -156 |
| |
Revenus nets | 131 | 437 | |
Total | 568 | ||
Hypothèse 1 | Avec le PFU | ||
Montant RCM avec PFU | 110 | ||
IMPÔT DU FOYER DE M. ET Mme Kapang | |||
| Montant | ||
Revenu net global | 86258 | ||
Revenu net imposable | 86258 | ||
Quotient Familial | 34503 | ||
Impôt brut | 10892 | ||
Réduction d'impôt | 10709 | ||
Impôt net | 10819 | ||
Hypothèse 2 | Avec le barème progressif | ||
IMPÔT DU FOYER DE M. ET Mme JOLY | |||
| Montant | ||
Revenu net global | 86826 | ||
Revenu net imposable | 86826 | ||
Quotient Familial | 34731 | ||
Impôt brut | 11063 | ||
Impôt net | 10880 | ||
[pic 1] | |||
...