Dossier fiche produit GPS
Chronologie : Dossier fiche produit GPS. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar it95 • 23 Février 2017 • Chronologie • 1 980 Mots (8 Pages) • 988 Vues
SOMMAIRE
Pages
Introduction
- Problématique : un dossier produit relatif aux GPS 1
- Définition 1
Dossier Produit
- Fiche produit MIO C230 2
- Fiche produit Navigon 2110 3
- Fiche produit Garmin Nuvi 760 Europe 4
- Fiche produit Navman S30 France 5
- Fiche produit TomTom GO 920T 6
Préconisations 7
Conclusion 8
Glossaire 9
Lexique 10
Bibliographie 11
FICHE PRODUIT | |||
GPS
| [pic 1] | ||
REFERENCE : MIOC230 | |||
MARQUE : MIO | |||
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNALITES | |||
ECRAN (diagonale) | 3.5 pouces tactile | ||
RESOLUTIONDE L’ECRAN |
| ||
EMPLACEMENT MEMOIRE | Externe | ||
TYPE D’UTILISATION | Navigation routière | ||
CARTOGRAPHIE | TeleAtlas 2007.07 | ||
MEMOIRE |
| ||
INFO TRAFIC | Oui / Non (annoncée optionnelle, mais pas de prise) | ||
INFO RADARS | oui | ||
FONCTION BLUETOOTH |
| ||
DIMENSIONS | 8,96 x 8,38 x 2,27 cm | ||
AUTONOMIE | 3.45 h | ||
AUTRES FONCTIONS | Profil piéton, Points d'intérêt | ||
PRIX MOYEN TTC | 199€ | ||
AVANTAGES | INCONVENIENTS | ||
|
| ||
SOURCE : http://www.lesnumeriques.com/gps/mio-c230-p2457/test.html | Mise à jour le 25/10/2007 |
FICHE PRODUIT | |
GPS
| [pic 2] |
REFERENCE :Navigon 2110 | |
MARQUE : Navigon | |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNALITES | |
ECRAN (diagonale) | 3.5 pouces tactile |
RESOLUTIONDE L’ECRAN | 320x 240 pixels |
EMPLACEMENT MEMOIRE | Externe |
TYPE D’UTILISATION | Navigation routière |
CARTOGRAPHIE | europe |
MEMOIRE | 64 Mo ROM/ 64Mo RAM |
INFO TRAFIC | Oui |
INFO RADARS | Non |
FONCTION BLUETOOTH | Non |
DIMENSIONS | 102.9X78.4x18.4 mm |
AUTONOMIE | 3.5h d’autonomie |
AUTRES FONCTIONS | Verrouillage par code PIN |
PRIX MOYEN TTC | 220€ |
AVANTAGES | INCONVENIENTS |
|
|
SOURCE : http://www.01net.com/tests/navigon-2110-fiche-technique-5147.html | Mise à jour le 07/03/2008 |
‘
...