Evaluation RH
Étude de cas : Evaluation RH. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar carinebidault • 17 Septembre 2021 • Étude de cas • 2 469 Mots (10 Pages) • 396 Vues
CAS N°1 (18 points)
Afin d’analyser le Turn-Over de deux entreprises malgré une absence de statistique plus complète, vous trouverez à votre disposition les informations suivantes :
- Au niveau du secteur d’activité, le taux de turn Over s’élève à 7%
- Les causes de départ au niveau du secteur d’activité sont réparties de la manière
suivante :
- Démissions : 14 % du total des départs
- Licenciements, départs aidés, Ruptures Conventionnelles : 17 %
- Fins de CDD : 23,5 %
- Départs au cours de la période d’essai : 5%
- Départs retraites et préretraites : 40 %
- Décès : 0,5%
RESULTAT ETUDE | Entreprise A | Entreprise B | ||||
Année | N | N+1 | N+2 | N | N+1 | N+2 |
Nombre de Démissions | 336 | 468 | 654 | 72 | 70 | 43 |
Nombre de licenciement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 |
Nombre | 18 | 32 | 48 | 15 | 14 | 13 |
Nombre de | 340 | 360 | 414 | 34 | 54 | 43 |
Nombre de Départs au | 164 | 198 | 265 | 34 | 38 | 34 |
Nombre de fins de Contrats | 843 | 1012 | 932 | 763 | 654 | 553 |
Nombre de Départs | 870 | 932 | 1022 | 296 | 249 | 244 |
Nombre de Décès | 10 | 12 | 13 | 6 | 7 | 7 |
Départ au cours | 2581 | 3014 | 3348 | 1219 | 1086 | 1295 |
Effectifs de l'Entreprise | 35980 | 36612 | 36270 | 25790 | 24560 | 24002 |
1/ En quoi le turnover peut-il être un problème pour les entreprises ? 4 points
2/ A partir des données disponibles, calculer le taux de turnover pour chacune des entreprises et la répartition des départs en fonction des différentes causes 7 points
3/ Quelles conclusions pouvez-vous tirer de l’analyse des données pour ces entreprises, leurs situations respectives supposent-elles une réaction de la part de la DRH ? 7 points
Proposition de Correction
1/ le turnover est un phénomène normal pour l’entreprise dans la mesure où celle-ci connait régulièrement des départs, volontaires ou non.
Si le niveau de turn-over est important, mais similaire chez les acteurs d'un même secteur, ce n’est pas seulement à l’entreprise de se remettre en question : c’est bien le marché concerné qui présente une tension.
Cette tension s'illustre par un nombre d’offres plus fort que les demandes, et se traduit par une concurrence exacerbée au niveau du recrutement des talents. Pour autant, les départs à répétition de collaborateurs qu’il faut remplacer le plus vite possible, engendrent des coûts pour l’entreprise :
- les primes de fins de contrats
- les éventuelles primes de départ,
- les frais de recrutement,
- les périodes de vacances de poste,
- la disparition de compétences et d’un savoir-faire ;
- les temps de formation et prise en main des missions…
2/
RESULTAT ETUDE | Entreprise A | Entreprise B | SECTEUR ACTIVITE | ||||
Année TURNOVER | N | N+1 | N+2 | N | N+1 | N+2 | |
Nombre de Démissions | 336 | 468 | 654 | 72 | 70 | 43 | 14% |
13,02% | 15,53% | 19,53% | 5,90% | 6,45% | 3,32% | ||
Nombre de licenciement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 17% |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 27,64% | ||
Nombre | 18 | 32 | 48 | 15 | 14 | 13 | |
0,70% | 1,06% | 1,43% | 1,23% | 1,29% | 1,00% | ||
Nombre de | 340 | 360 | 414 | 34 | 54 | 43 | |
13,17% | 11,94% | 12,37% | 2,79% | 4,97% | 3,32% | ||
Nombre de Départs au | 164 | 198 | 265 | 34 | 38 | 34 | 5% |
6,35% | 6,57% | 7,92% | 2,79% | 3,50% | 2,63% | ||
Nombre de fins de Contrats | 843 | 1012 | 932 | 763 | 654 | 553 | 23,50% |
32,66% | 33,58% | 27,84% | 62,54% | 60,22% | 42,70% | ||
Nombre de Départs | 870 | 932 | 1022 | 296 | 249 | 244 | 40% |
33,71% | 30,92% | 30,53% | 24,26% | 22,93% | 18,84% | ||
Nombre de Décès | 10 | 12 | 13 | 6 | 7 | 7 | 0,50% |
0,39% | 0,40% | 0,39% | 0,49% | 0,64% | 0,54% | ||
Départ au cours | 2581 | 3014 | 3348 | 1220 | 1086 | 1295 | 100% |
Effectifs de l'Entreprise | 35980 | 36612 | 36270 | 25790 | 24560 | 24002 | |
TURNOVER | 7,17% | 8,23% | 9,23% | 4,73% | 4,42% | 5,40% | 7% |
...