Bordereau des prix des Fournitures à importer
Dissertation : Bordereau des prix des Fournitures à importer. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar tchacker • 21 Septembre 2016 • Dissertation • 384 Mots (2 Pages) • 818 Vues
Bordereau des prix des Fournitures à importer | |
Offres de HTCE, Lot N°1 | Date 22/0/2016 AOI No.: 01/ME/ SG/ DGPPA/PRAPS/2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Article No. | Description des Fournitures | Pays d’origine | Date de livraison selon définition de Incoterms | Quantité (Nb. d’unités) | Prix unitaire CIP___ en conformité avec IS 14.6(b) (i) | Prix CIP par article (col 5x6) | Prix par article du transport terrestre et autres services requis dans le pays de l’Acheteur pour acheminer les fournitures jusqu’à destination finale (comme requis dans les DPAO) | Prix total par article (col 7+8) |
01 | Ordinateur PC de bureau | France | 30/09/2016 | 09 | 750 000,00 XAF |
| 6 750 000,00 XAF | |
02 | PC de bureau (PC tout en un ) à écran tactile | France | 30/09/2016 | 03 | 850 000,00 XAF | 2 550 000,00 XAF | ||
03 | Ordinateur portable | France | 30/09/2016 | 14 | 800 000,00 XAF | 11 200 000,00 XAF | ||
04 | Imprimante TRACEUR | France | 30/09/2016 | 07 | 3 000 000,00 XAF | 21 000 000,00 XAF | ||
05 | Imprimantes LASER jet : Vitesse 30 ppn ; Résolution 1200x1200dpi et mémoire tampon 64Mo | France | 30/09/2016 | 06 | 325 000,00 XAF | 1 950 000,00 XAF | ||
06 | Imprimantes LASER Jet couleur :Vitesse 24 ppn ; Résolution1200x1200dp e t mémoire tampon 128 Mo | France | 30/09/2016 | 03 | 375 000,00 XAF | 1 125 000,00 XAF | ||
07 | Imprimantes JET D’ENCRE COULEUR | France | 30/09/2016 | 6 | 400 000,00 XAF | 2 400 000,00 XAF | ||
08 | Imprimante A3 en couleur | France | 30/09/2016 | 3 | 325 000,00 XAF | 975 000,00 XAF | ||
09 | Imprimante A4 N/B | France | 30/09/2016 | 3 | 90 000,00 XAF | 270 000,00 XAF | ||
10 | Imprimante A0 | France | 30/09/2016 | 1 | 3 000 000,00 XAF | 3 000 000,00 XAF | ||
11 | Photocopieurs : Type multifonction noir et blanc | France | 30/09/2016 | 4 | 350 000,00 XAF | 1 400 000,00 XAF | ||
12 | Scanner : A4 simple, Scanner à plat couleur monophasé et monochrome (A4 , 36bits ; 16,7 millions de couleurs), 1200ppp | France | 30/09/2016 | 4 | 90 000,00 XAF | 360 000,00 XAF | ||
13 | Relieur : Relieuse | France | 30/09/2016 | 4 | 100 000,00 XAF | 400 000,00 XAF | ||
14 | Onduleurs : APC 1000 wattts | France | 30/09/2016 | 30 | 750 000,00 XAF | 22 500 000,00 XAF | ||
15 | Multiprise protection surtension : APC Surge Arrest performance-parasurtenseur | France | 30/09/2016 | 30 | 25 000,00 XAF | 750 000,00 XAF | ||
16 | Stabilisateur : stabilisateur de 1000W | France | 30/09/2016 | 10 | 35 000,00 XAF | 350 000,00 XAF | ||
17 | Disque dur externe 8G | France | 30/09/2016 | 30 | 100 000,00 XAF | 3 000 000,00 XAF | ||
18 | Clé USG 4 G | France | 30/09/2016 | 58 | 10 000,00 XAF | 580 000,00 XAF | ||
19 | Logiciel de stastique des données de basee | France | 30/09/2016 | 1 | 3 000 000,00 XAF | 3 000 000,00 XAF | ||
20 | Logiciel de cartographie | France | 30/09/2016 | 1 | 450 000,00 XAF | 450 000,00 XAF | ||
21 | GPS | France | 30/09/2016 | 29 | 175 000,00 XAF | 5 075 000,00 XAF | ||
22 | Tablette | France | 30/09/2016 | 25 | 400 000,00 XAF | 10 000 000,00 XAF | ||
23 | Appareil photonumérique | France | 30/09/2016 | 9 | 100 000,00 XAF | 900 000,00 XAF | ||
24 | vidéoprojecteur | France | 30/09/2016 | 12 | 400 000,00 XAF | 4 800 000,00 XAF | ||
25 | Tableau de conférence | France | 30/09/2016 | 6 | 200 000,00 XAF | 1 200 000,00 XAF | ||
26 | Rouleau de papier de conférence | France | 30/09/2016 | 6 | 10 000,00 XAF | 60 000,00 XAF | ||
27 | Tableau fluorescent (grand 2 battants) | France | 30/09/2016 | 1 | 250 000,00 XAF | 250 000,00 XAF | ||
28 | Tableau fluorescent (petit) | France | 30/09/2016 | 10 | 120 000,00 XAF | 1 200 000,00 XAF | ||
29 | Grand écrant vidéo + connexion internet | France | 30/09/2016 | 5 | 1 200 000,00 XAF | 6 000 000,00 XAF | ||
Total | 113 495 000,00 XAF | |||||||
TRANSPORT | 5 000 000,00 XAF | |||||||
Prix total | 118 495 000, 00 XAF |
...