Classement ville ONU 2020
Étude de cas : Classement ville ONU 2020. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Samuel Martinet • 30 Juillet 2019 • Étude de cas • 1 954 Mots (8 Pages) • 544 Vues
Classement des 30 plus grandes villes avec leurs agglomérations dans le monde celon l’ONU en 2015
Rang (2015) | Ville (Pays) | Population en 2000 (en millions) | Population en 2005 (en millions) | Population en 2010 (en millions) | Population en 2015 (en millions) | Taux moyenne de croissance annuel (2000-2015) |
1 | Tokyo (Japon) | 34 | 36 | 37 | 37 | + 0,6 % |
2 | Dehli (Inde) | 16 | 19 | 22 | 26 | + 4,2 % |
3 | Shanghai (Chine) | 14 | 17 | 20 | 23 | + 4,3 % |
4 | Mexico (Mexique) | 18 | 19 | 20 | 21 | + 1,1 % |
5 | Sao Paulo (Brésil) | 17 | 18 | 20 | 21 | + 1,6 % |
6 | Mumbai (Inde) | 16 | 17 | 18 | 19 | + 1,3 % |
7 | Osaka (Japon) | 19 | 19 | 19 | 19 | + 0 % |
8 | Le Caire (Égypte) | 14 | 15 | 17 | 19 | + 2,4 % |
9 | New York (Etats-Unis) | 18 | 18 | 18 | 19 | + 0,4 % |
10 | Pékin (Chine) | 10 | 13 | 16 | 18 | + 5,3 % |
11 | Dhaka (Bangladesh) | 10 | 12 | 15 | 18 | + 5,3 % |
12 | Buenos Aires (Argentina) | 13 | 13 | 14 | 15 | + 1 % |
13 | Calcutta (Inde) | 13 | 14 | 14 | 14 | + 0,5 % |
14 | Karachi (Pakistan) | 10 | 11 | 13 | 14 | + 2 % |
15 | Istanbul (Turquie) | 9 | 10 | 13 | 14 | + 3,7 % |
16 | Chongqing (Chine) | 8 | 9 | 11 | 13 | + 4,2 % |
17 | Rio de Janeiro (Brésil) | 11 | 12 | 12 | 13 | + 1,2 % |
18 | Manille (Philippines) | 10 | 11 | 12 | 13 | + 2 % |
19 | Tianjin (Chine) | 10 | 8 | 10 | 13 | + 2 % |
20 | Los Angeles (Etats-Unis) | 12 | 12 | 12 | 12 | + 0 % |
21 | Lagos (Nigéria) | 7 | 9 | 10 | 12 | + 4,8 % |
22 | Moscou (Russie) | 10 | 11 | 11 | 12 | + 1,3 % |
23 | Canton (Chine) | 8 | 9 | 10 | 12 | + 3,3 % |
24 | Kinshasa (R. D. Congo) | 5,5 | 7 | 9 | 12 | + 7,9 % |
25 | Shenzhen (Chine) | 6,5 | 8 | 10 | 11 | + 4,6 % |
26 | Paris (France) | 10 | 10 | 10 | 11 | + 0,6 % |
27 | Lahore (Pakistan) | 6,5 | 8 | 9 | 10 | + 6,7 % |
28 | Jakarta (Indonésie) | 8 | 9 | 10 | 10 | + 1,6 % |
29 | Bangalore (Inde) | 5,5 | 6 | 7,5 | 10 | + 5,5 % |
30 | Séoul (Corée du Sud) | 10 | 10 | 10 | 10 | + 0 % |
...