Cartographie du bassin du sud de l'île de la Réunion
Fiche : Cartographie du bassin du sud de l'île de la Réunion. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Tigane • 12 Juin 2018 • Fiche • 504 Mots (3 Pages) • 621 Vues
[pic 1]
Le département de la Réunion compte 852 657 habitants (INSEE – Décembre 2017). Le bassin Sud comporte 10 communes et comptabilise 303 027 habitants soit 35.54% de la population réunionnaise. Le Bassin Sud comprend la CASUD (Communauté d’Agglomération du Sud) et le CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires).
[pic 2]
[pic 3]
Homme | Femme | |
Saint-Philippe | 2 550 | 2 551 |
Saint-Joseph | 18 304 | 19 058 |
Petite-île | 6 036 | 5 999 |
Le Tampon | 37 093 | 39 703 |
Saint-Pierre | 39 350 | 42 233 |
Entre-deux | 3 253 | 3 381 |
Saint-Louis | 25 568 | 27 235 |
Cilaos | 2 679 | 2 616 |
Etang-Salé | 7 057 | 7 046 |
Les Avirons | 5 528 | 5 787 |
[pic 4]
0 – 14 ans | 15 – 29 ans | 30 – 44 ans | 45 – 59 ans | 60 – 74 ans | 75 ans et + | |
Saint-Philippe | 1 093 | 1 029 | 9 22 | 1 238 | 575 | 220 |
Saint-Joseph | 8 790 | 6 938 | 7 274 | 8 054 | 4 332 | 1 764 |
Petite-île | 2 608 | 1 999 | 2 484 | 2 669 | 1 634 | 587 |
Le Tampon | 18 622 | 16 020 | 14 810 | 15 868 | 8 200 | 2 996 |
Saint-Pierre | 18 911 | 17 156 | 16 896 | 16 744 | 8 618 | 2 969 |
Entre-deux | 1 536 | 1 252 | 1 271 | 1 426 | 738 | 339 |
Saint-Louis | 13 845 | 11 086 | 10 448 | 10 261 | 4 986 | 1 981 |
Cilaos | 1 206 | 994 | 1 161 | 1 075 | 588 | 257 |
Etang-Salé | 3 263 | 2 474 | 3 095 | 3 177 | 1 496 | 569 |
Les Avirons | 2 579 | 2 002 | 2 622 | 2 427 | 1 193 | 460 |
[pic 5][pic 6]
Tableau comparatif des données de mars 2018 par communes du bassin sud
DE Cat ABC Mars 2018 | Catégorie | Les Avirons | Etang-Salé | Saint-Louis | Cilaos | Entre-Deux | Saint-Pierre | Le Tampon | Petite-Ile | Saint-Joseph | Saint-Philippe |
DE Pôle emploi | Nb DE | 1 910 | 2 710 | 12060 | 1530 | 1280 | 17570 | 16410 | 2330 | 8870 | 1320 |
Poids de la commune | 1% | 2% | 7% | 1% | 1% | 11% | 10% | 1% | 5% | 1% | |
Sexe | Hommes | 47% | 47% | 47% | 53% | 48% | 48% | 46% | 48% | 48% | 49% |
Femmes | 53% | 53% | 53% | 47% | 52% | 52% | 54% | 52% | 52% | 51% | |
Age | < 25 ans | 11% | 12% | 14% | 11% | 11% | 12% | 12% | 10% | 10% | 12% |
25 à 49 ans | 61% | 60% | 61% | 61% | 59% | 60% | 60% | 58% | 60% | 55% | |
50 ans ou plus | 27% | 28% | 26% | 28% | 30% | 27% | 28% | 32% | 30% | 33% | |
Niveau de formation | Aucun diplôme qualifiant | 27% | 30% | 35% | 49% | 30% | 30% | 33% | 34% | 35% | 37% |
CAP-BEP | 37% | 37% | 40% | 36% | 39% | 39% | 38% | 37% | 41% | 41% | |
BAC | 21% | 20% | 18% | 11% | 19% | 19% | 20% | 18% | 17% | 17% | |
BAC+ 2 ou plus | 14% | 13% | 7% | 4% | 12% | 12% | 9% | 11% | 7% | 5% | |
Niveau de qualification | Non qualifié | 41% | 39% | 46% | 48% | 39% | 41% | 49% | 52% | 58% | 57% |
Qualifié | 54% | 55% | 52% | 51% | 57% | 53% | 49% | 44% | 40% | 41% | |
Technicien – Agent de maitrise- Cadre | 5% | 5% | 2% | 1% | 4% | 5% | 2% | 3% | 2% | 1% | |
Reconnus Travailleurs handicapés | Taux de DE | 3% | 4% | 3% | 3% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 3% |
Droits payables au RSA | Taux de DE | 29% | 32% | 42% | 43% | 24% | 38% | 36% | 35% | 40% | 34% |
Prime d’activité | Taux de DE | 11% | 11% | 11% | 12% | 13% | 11% | 12% | 11% | 12% | 12% |
Issus des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville * | Nd de DE | 4380 | 4910 | 2020 | 1480 | ||||||
Taux de DE | 36% | 28% | 12% | 17% | |||||||
Ancienneté d’inscription | Moins d’1 an | 46% | 44% | 41% | 34% | 48% | 45% | 44% | 41% | 38% | 41% |
1 à 2 ans | 21% | 23% | 21% | 19% | 21% | 19% | 22% | 20% | 19% | 18% | |
Plus de 2 ans | 33% | 33% | 38% | 47% | 31% | 36% | 34% | 39% | 42% | 42% | |
Part des demandeurs d’emploi | En contrat aidé | 5% | 5% | 3% | 6% | 7% | 4% | 5% | 4% | 5% | 7% |
En formation | 3% | 2% | 2% | 1% | 4% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | |
En création d’entreprise | 1% | 1% | <1% | <1% | 2% | 1% | <1% | <1% | <1% | <1% |
...