Grilles des tarifs Eté 2023 : « Bouclier tarifaire » (augmentation limitée à 3.5%)
Analyse sectorielle : Grilles des tarifs Eté 2023 : « Bouclier tarifaire » (augmentation limitée à 3.5%). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar imszuaggu • 3 Mars 2023 • Analyse sectorielle • 1 829 Mots (8 Pages) • 345 Vues
29/11/2022
Grilles des tarifs Eté 2023 : « Bouclier tarifaire » (augmentation limitée à 3.5%)
Des vacances pour tous ! Attractifs, sociaux et solidaires, les tarifs du CGCV bénéficient du soutien et des aides allouées par les MTECT/MTE, les EPA, les SRIAS et les CT (subventions). Ce subventionnement permet de garantir l’accessibilité du plus grand nombre de bénéficiaires (vacances pour tous), qu’ils soient agents publics (tarifs 1-2-3) ou salariés de droit privé (tarif extérieur/privé).
Découvrir les bénéficiaires / tarifs Afin de connaître votre correspondance tarifaire (1-2-3-Extérieurs/Privés), veuillez vous reporter à la liste des « employeurs et services » bénéficiaires (9 catégories au total). |
Des séjours au meilleur prix – un rapport qualité prix imbattable
Toutes les prestations (activités, sorties, excursions, etc.) et les transports (trains, autocars, avions, bateaux) depuis votre domicile sont inclus et garantis dans les tarifs.
Des colos accessibles pour tous : . Tarifs selon le quotient familial . Mesures sociales complémentaires (réductions fratries, parts fiscales supplémentaires, aides aux transports, etc.) – 9 enfants sur 10 en bénéficient . Paiement échelonné en 6 x sans frais |
Grille des tarifs
Pour savoir comment calculer votre quotient familial, cliquez ici.
Réductions et bons plans
Pour connaitre les réductions et bons plans, cliquez ici.
Quotient Familial | MINI COLOS Grendelbruch – La Tranche sur Mer Le Sappey en Chartreuse Pierrefitte es Bois 5 – 10 ans (10 jours) | CENTRES DE VACANCES Grendelbruch – La Tranche sur Mer Le Sappey en Chartreuse Pierrefitte es Bois 6 – 10 ans (19 jours) | CAMP DE VACANCES FRANCE La Tranche sur Mer (Capoeira)
11 – 12 ans (19 jours) « Tarif coup de cœur » | ||||||
Tarif 1 Subvention séjour enfants déduite* | Tarif 2 Subvention séjour enfants non déduite* | Tarif 3 Subvention séjour enfants non déduite* | Tarif 1 Subvention séjour enfants déduite* | Tarif 2 Subvention séjour enfants non déduite* | Tarif 3 Subvention séjour enfants non déduite* | Tarif 1 Subvention séjour enfants déduite* | Tarif 2 Subvention séjour enfants non déduite* | Tarif 3 Subvention séjour enfants non déduite* | |
Moins de 621 € | 126 € | 199 € | 296 € | 204 € | 338 € | 533 € | 297 € | 432 € | 627 € |
De 621 à 780 € | 174 € | 245 € | 345 € | 292 € | 426 € | 622 € | 353 € | 489 € | 686 € |
De 781 à 935 € | 228 € | 301 € | 402 € | 396 € | 529 € | 728 € | 410 € | 543 € | 741 € |
De 936 à 1 085 € | 299 € | 352 € | 450 € | 514 € | 596 € | 794 € | 475 € | 566 € | 765 € |
De 1 086 à 1 237 € | 314 € | 366 € | 468 € | 561 € | 643 € | 841 € | 540 € | 628 € | 832 € |
De 1 238 à 1 400 € | 346 € | 398 € | 498 € | 605 € | 686 € | 886 € | 601 € | 694 € | 895 € |
De 1 401 à 1 608 € | 368 € | 421 € | 521 € | 651 € | 733 € | 934 € | 649 € | 741 € | 943 € |
De 1 609 à 2 000 € | 386 € | 442 € | 540 € | 678 € | 761 € | 962 € | 693 € | 788 € | 988 € |
Plus de 2 000 € | 398 € | 448 € | 552 € | 699 € | 781 € | 983 € | 738 € | 833 € | 1036 € |
Extérieurs/Privés | 569 € | 1010 € | 1076 € | ||||||
Quotient Familial | SEJOURS ITINERANTS FRANCE Iles et Parcs Parcs Atlantique et Pays Basque 11 – 13 ans (19 jours) Tarif « coup de cœur » | CAMPS DE VACANCES ET SEJOURS ITINERANTS FRANCE Bellevaux – Le Pradet Gorges du Tarn/Itinérance Kayak 11 – 13 ans (19 jours) | CAMPS DE VACANCES EUROPE Arénys de Mar (Espagne) Vila do Condé (Portugal) 11 – 13 ans (19 jours) | ||||||
Tarif 1 Subvention séjour enfants déduite* | Tarif 2 Subvention séjour enfants non déduite* | Tarif 3 Subvention séjour enfants non déduite* | Tarif 1 Subvention séjour enfants déduite* | Tarif 2 Subvention séjour enfants non déduite* | Tarif 3 Subvention séjour enfants non déduite* | Tarif 1 Subvention séjour enfants déduite* | Tarif 2 Subvention séjour enfants non déduite* | Tarif 3 Subvention séjour enfants non déduite* | |
Moins de 621 € | 384 € | 518 € | 716 € | 410 € | 544 € | 742 € | 437 € | 573 € | 771 € |
De 621 à 780 € | 534 € | 670 € | 870 € | 553 € | 688 € | 896 € | 572 € | 710 € | 910 € |
De 781 à 935 € | 645 € | 782 € | 979 € | 671 € | 808 € | 1005 € | 698 € | 835 € | 1038 € |
De 936 à 1 085 € | 726 € | 831 € | 1034 € | 751 € | 857 € | 1060 € | 778 € | 883 € | 1086 € |
De 1 086 à 1 237 € | 787 € | 892 € | 1093 € | 812 € | 918 € | 1119 € | 846 € | 950 € | 1138 € |
De 1 238 à 1 400 € | 861 € | 967 € | 1172 € | 887 € | 993 € | 1197 € | 920 € | 1030 € | 1231 € |
De 1 401 à 1 608 € | 910 € | 1016 € | 1220 € | 936 € | 1042 € | 1246 € | 971 € | 1077 € | 1283 € |
De 1 609 à 2 000 € | 943 € | 1049 € | 1255 € | 969 € | 1075 € | 1281 € | 1006 € | 1114 € | 1320 € |
Plus de 2 000 € | 962 € | 1069 € | 1274 € | 987 € | 1095 € | 1300 € | 1025 € | 1132 € | 1339 € |
Extérieurs/Privés | 1416 € | 1552 € | 1634 € | ||||||
Quotient Familial | CAMPS DE VACANCES ET SEJOURS ITINERANTS FRANCE Corse Itinérante – Le Pradet/Plongée 13 – 17 ans (19 jours) | CAMPS DE VACANCES EUROPE
Sestrières (Italie) 13 – 15 ans (19 jours) Tarif « coup de cœur » | SEJOURS ITINERANTS EUROPEENS Andalousie – Monténégro/Albanie Sicile – Slovénie/Croatie/Italie 13 – 14 ans (19 jours) | ||||||
Tarif 1 Subvention séjour enfants déduite* | Tarif 2 Subvention séjour enfants non déduite* | Tarif 3 Subvention séjour enfants non déduite* | Tarif 1 Subvention séjour enfants déduite* | Tarif 2 Subvention séjour enfants non déduite* | Tarif 3 Subvention séjour enfants non déduite* | Tarif 1 Subvention séjour enfants déduite* | Tarif 2 Subvention séjour enfants non déduite* | Tarif 3 Subvention séjour enfants non déduite* | |
Moins de 621 € | 457 € | 595 € | 793 € | 482 € | 661 € | 861 € | 503 € | 683 € | 882 € |
De 621 à 780 € | 562 € | 731 € | 930 € | 580 € | 762 € | 964 € | 601 € | 782 € | 984 € |
De 781 à 935 € | 718 € | 856 € | 1059 € | 740 € | 922 € | 1126 € | 761 € | 943 € | 1147 € |
De 936 à 1 085 € | 800 € | 906 € | 1108 € | 811 € | 943 € | 1148 € | 832 € | 964 € | 1169 € |
De 1 086 à 1 237 € | 866 € | 972 € | 1177 € | 888 € | 1023 € | 1227 € | 910 € | 1043 € | 1248 € |
De 1 238 à 1 400 € | 941 € | 1052 € | 1253 € | 944 € | 1078 € | 1283 € | 965 € | 1099 € | 1305 € |
De 1 401 à 1 608 € | 992 € | 1099 € | 1304 € | 1003 € | 1137 € | 1344 € | 1024 € | 1158 € | 1365 € |
De 1 609 à 2 000 € | 1028 € | 1134 € | 1341 € | 1038 € | 1172 € | 1379 € | 1059 € | 1192 € | 1399 € |
Plus de 2 000 € | 1047 € | 1153 € | 1360 € | 1078 € | 1203 € | 1413 € | 1089 € | 1225 € | 1433 € |
Extérieurs/Privés | 1656 € | 1676 € | 1696 € |
...