Fiche descriptive de situation d’accueil en face à face
Cours : Fiche descriptive de situation d’accueil en face à face. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar hzck • 14 Février 2018 • Cours • 1 262 Mots (6 Pages) • 4 331 Vues
Baccalauréat professionnel : Accueil – Relation clients et usagers
Épreuve E3 Situation professionnelle d’accueil
Sous-épreuve E33 Accueil en face à face
CCF 1ère situation d’évaluation
Fiche descriptive de situation d’accueil en face à face n°
Nom candidat : N° candidat : ………………………….
Établissement : Lycée Professionnel
Intitulé de la situation | Accueil d’un prospect en face à face | |||
Organisation concernée | Beauty success | |||
Situation | ⌧ Vécue | □ Observée | Date : | |
Domaine de l’accueil | □ Événementiel | ⌧ Sédentaire | □ Transport | |
Tâches du référentiel | ⌧T11.1 □ T11.2 ⌧T12.1 | ⌧T12.2 □ T12.3 ⌧ T12.4 | ⌧ T12.5 ⌧T13.1 ⌧ T31.1 | □ T31.2 □ T31.3 □ T32.1 |
Le contexte | Beauty success est une parfumerie. La première parfumerie institut de beauté créé par Nicole Georges a Périgueux en 1973. Ensuite il y a eu la fondation de Beauty success avec 5 autres parfumeurs indépendants. En 2007 il y a eu le lancement de la marque Beauty success, 190 parfumeries et 1 Million de clientes fidélisées.
Les horaires d’ouvertures sont : 10h-19h non stop. Le poste d'accueil : Il se situe a la capelle a Millau. Il y a deux caisses cote a cote dans le magasin en plein milieu. Il y avait 3 vendeuses différentes chaque jours, et avec moi ça faisait 4. il y avait la parfumerie coté femme a droite et la parfumerie coté homme a gauche. Au fond du magasin il y avait des produits de beauté comme des soins pour le visages, pour main, etc.. et les salles instituts de beauté et dans le magasin il y avait comme des stands de maquillage de différentes marques. Pour informer la clientèle j’allais en ville distribuer des flyer. L’espace d’accueil était bien aménagé, quand on attendait pour ce faire maquiller ou pour aller dans les instituts de beauté, il y avait deux fauteuils confortable avec des magazines posés a coté sur une mini table.
Les personnes accueillies : Les clients internes : Les fournisseurs de l’entreprise, le personnel, les stagiaires, les collaborateurs (comme DIOR, CHANNEL, etc ..) Les clients externes : Les clients ( provenant de Millau et ses alentours) Les prospects ( provenant de Millau et ses alentours) Contraintes : Porter une tenue professionnelle toute la journée, rester debout toute la journée, ne rien faire quand il n’y a pas de clients La situation : Accueil en face à face | |||
Les acteurs | Moi meme en qualité de vendeuse stagiaire. | |||
l’objet de l’échange | Une personne ce présente a la caisse et cherche un parfum a offrir a un homme avec 50euros de budget. | |||
La description de L’échange | a) Prise de contact avec le prospect : Saluer avec le sourire (cesser toute activité pour me mettre a la disposition du visiteur- se montrer disponible.) : Bonjour Monsieur/ Madame puis-je vous renseigner ? b) Analyse de la demande Pour bien cerner la demande du visiteur, j’utilise les techniques de questionnement( questions fermées, questions alternatives, etc..) puis je pratique l’écoute active (rester attentives aux demandes exprimées par le visiteur). Je n’hésite pas a reformuler pour vérifier que je suis en phase avec le visiteur. c) Traitement de la demande | |||
Les résultats obtenus | Le client est convaincu il achète un parfum. Je procède a l’encaissement et remet le produit au client d) Prise de congé Je souhaite une excellente journée a mon client en le remerciant pour sa confiance | |||
Liste des annexes |
Aide à l'analyse et à la préparation de l'épreuve | |
LES COMPÉTENCES EXPLOITÉES | |
T11.1 Prise de contact | ❹ Saluer et recevoir le client/usager ❹ Identifier et caractériser le visiteur ⬜ Personnaliser la relation |
T11.2 Filtrage | ❹ Identifier, contrôler la nature de la demande ⬜ Consulter la documentation interne (agendas, consignes, annuaires) ❹ Prévenir les situations difficiles |
T12.1 Analyse de la demande | ❹ Écouter, questionner, reformuler afin de cerner la demande ❹ Qualifier la demande ⬜ Détecter une urgence, détecter les besoins complémentaires |
T12.2 Traitement de la demande : Information, orientation, conseil | ❹ Repérer et sélectionner l’information attendue ❹ Identifier l’interlocuteur interne ❹ Annoncer le client/usager ❹ Guider, accompagner le client/usager ❹ Proposer des solutions susceptibles d’aider le client/usager ⬜ Vérifier la compréhension et la pertinence de la proposition/information. ⬜ Vérifier le contenu d’un dossier remis par le client ou l’usager. |
T12.3 Assistance et prise en charge | ❹ Accompagner et assister les clients/usagers (automates, formulaires) ❹ Prendre en charge les personnes à besoins spécifiques ⬜ Porter les premiers secours |
T12.4 Gestion de l’attente | ❹ Orienter vers l’espace d’attente ou proposer une alternative à l’attente ❹ Évaluer le temps d’attente et en tenir informé le client/usager ⬜ Relancer le collaborateur concerné par la visite ⬜ Hiérarchiser les demandes pour organiser l’attente |
T12.5 Prise en note et transmission de messages | ❹ Inscrire un rendez-vous (agenda papier, numérique) ❹ Retranscrire une demande verbale ❹ Transmettre, diffuser un message (courriel, note, téléphone, télécopie) |
T13.1 Prise de congé | ❹ Vérifier la satisfaction de la demande du client/usager ❹ Conclure l’échange et saluer le client/usager |
T31.1 Préparation de l’environnement de travail | ⬜ Rendre opérationnel son environnement de travail ⬜ Organiser et hiérarchiser ses activités ⬜ Enregistrer et classer les informations utiles ⬜ Reproduire et mettre à disposition les informations recueillies |
T31.2 Tenue et maintien des espaces communs | ⬜ Maîtriser les équipements et les logiciels dédiés à l’accueil ⬜ Actualiser les informations liées à l’accueil ⬜ Gérer la signalétique ⬜ Concevoir de courts messages écrits et oraux (affichage, annonce micro) |
T31.3 Contribution à la sécurité des per-sonnes et des biens | ⬜ Contrôler, filtrer les accès ⬜ Réduire et gérer les tensions |
T32.1 Gestion et suivi des flux d’appels et des clients/usagers | ❹ Gérer simultanément les clients/usagers et les appels téléphoniques ⬜ Gérer matériellement les flux de circulation et les files d’attente ⬜ Renseigner les documents de suivi des flux ⬜ Organiser l’attente des clients/usagers |
LES COMPORTEMENTS ADOPTÉS | |
❹ Adopter une tenue vestimentaire, une présentation et une posture professionnelles ❹ Faire preuve de pro-activité (aller au devant du client/usager), de disponibilité, d’ouverture (sens du service) ❹ Faire preuve de courtoisie, d'empathie ❹ Maîtriser ses attitudes ❹ Avoir le souci de la satisfaction du client/usager et de ses attentes ❹ Respecter la procédure d’accueil ⬜ Veiller à la confidentialité des informations reçues, données, échangées, des messages transmis ⬜ Respecter les consignes de filtrage ⬜ Se montrer ferme lors du filtrage mais rassurant quant au traitement de la demande ❹ Gérer le stress lié à la situation ❹ S’approprier son environnement professionnel ⬜ Adapter le langage, le paralangage ou le support à l’interlocuteur ⬜Faire preuve d’initiative dans le traitement de la demande ❹ Se montrer rassurant ⬜ Faire preuve de rigueur dans le contrôle du dossier ❹ Respecter les consignes de sécurité ❹ Être réactif ⬜ Être objectif et rapide dans la prise de notes et la transmission de messages ⬜ Être à l’écoute des suggestions, critiques ❹ Évaluer sa prestation en matière d’accueil en face à face ⬜ S’approprier son cadre de travail : contexte, supports, procédures ⬜ Prendre la mesure de ses responsabilités et délimiter son champ d’action ❹ Faire preuve d’initiative ⬜ Veiller au respect des échéances ⬜ Être soucieux de la fiabilité des informations ⬜ Être soucieux de l’aspect attractif et fonctionnel de l’espace d’accueil ⬜ Être soucieux de la mise à disposition d’informations actualisées ⬜ Veiller au respect des consignes de sécurité ⬜ Être vigilant et réactif ❹ Contenir ses émotions et se montrer rassurant ⬜ Faire preuve de discernement ❹ Être rigoureux et organisé ⬜ Équilibrer fermeté et diplomatie | |
IMPACT SUR LA RELATION DES COMPORTEMENTS ET COMPÉTENCES ADOPTÉS Expérience riche permettant à l'élève de vivre de nombreuses et différentes situations d'accueil et de pratiquer la vente de services. | |
BILAN Expérience positive et valorisante. |
...