Calendrier de thèmes pour les publications à destination des réseaux sociaux
Fiche : Calendrier de thèmes pour les publications à destination des réseaux sociaux. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lea6l • 19 Mars 2020 • Fiche • 509 Mots (3 Pages) • 510 Vues
janvier | 2020 | |||||
dim. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Nouvel an | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Journée du bain moussant | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Journée de la boite de conserve | Blue monday | Journée mondiale de l'éducation | Nouvel an chinois | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Journée internationale de la protection des données |
février | 2020 | |||||
dim. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Journée | Journée Mondiale contre le cancer | Journée mondiale du Nutella | Journée Mondiale sans téléphone mobile | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Journée mondiale de la radio | Saint Valentin | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Journée | Journée internationale de la baleine | Paris Fashion Week | Journée Mondiale du Scoutisme | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mardi Gras | Journée | Journée internationale de l'ours polaire | Journée mondiale sans Facebook |
mars | 2020 | |||||
dim. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fêtes des grands-mères | Journée des vieux objets | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Journée internationale des femmes | Journée | Journée | Journée nationale du sommeil | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Semaine internationale de la courtoisie au volant | Saint-Patrick | Journée mondiale du recyclage | Journée mondiale du bonheur + Printemps | Journée mondiale du rangement de bureaux | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Journée | Journée nationale du fromage | |||||
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Heure d’été |
avril | 2020 | |||||
dim. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Journée internationale de la blague | Journée mondiale | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Journée mondiale de batailles d'oreillers | Journée | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Pâques | Journée | Journée Mondiale de l'Art | Journée | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Journée Mondiale de la Terre | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Journée Internationale de la danse |
avril | 2020 | |||||
dim. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Journée internationale de la blague | Journée mondiale | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Journée mondiale de batailles d'oreillers | Journée | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Pâques | Journée | Journée Mondiale de l'Art | Journée | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Journée Mondiale de la Terre | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Journée Internationale de la danse |
mai | 2020 | |||||
dim. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Fête du travail | Journée | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Journée du soleil | Journée Star Wars | Journée Mondiale du rire | Journée Mondiale du coloriage | Journée de l'Europe | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Journée mondiale du sandwich | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Journée internationale des musées | Journée européenne de la mer | Journée mondiale | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Journée mondiale du bricolage | Journée mondiale de la serviette | Fête des Voisins |
...