Cas Apple
TD : Cas Apple. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Coline Maignant • 13 Janvier 2019 • TD • 348 Mots (2 Pages) • 725 Vues
Binôme : RUIZ Kevin, SIMON Thibaud, MAIGNANT Coline, BIENVENU Clément
Généralités sur les entreprises
- Apple
- Le siège social d’Apple se situe à Cupertino, en Californie (Source : Wikipédia via Google).
- Apple fournit des biens de différents types : Mac, iPhone, iPad, iWatch, Apple TV, etc. qui peuvent être considérés comme des biens de consommations.
Apple fournit également différent services à ses clients, tels qu’iCloud, Apple Music, Apple Store, MacOS, etc. (Source : http://www.apple.com/fr/pr/products/)
- Données chiffrées en millions de USD
| Q1 2013 | Q2 2013 | Q3 2013 | Q4 2013 | Q1 2014 | Q2 2014 | Q3 2014 | Q4 2014 | Q1 2015 | Q2 2015 | Q3 2015 | Q4 2015 |
Iphone | 30,66 | 22,955 | 18,154 | 19,51 | 32,498 | 26,064 | 19,751 | 23,678 | 51,182 | 40,282 | 31,368 | 32,209 |
iPad | 10,674 | 8,746 | 6,374 | 6,186 | 11,468 | 7,61 | 5,889 | 5,316 | 8,985 | 5,428 | 4,538 | 4,276 |
Mac | 5,519 | 5,447 | 4,893 | 5,624 | 6,395 | 5,519 | 5,54 | 6,625 | 6,944 | 5,615 | 6,03 | 6,882 |
iPod | 2,143 | 962 | 733 | 573 | 973 | 461 | 442 | 410 |
|
|
|
|
Itunes/Softwares/Services | 3,687 | 4,114 | 3990 | 4,26 | 4,397 | 4,573 | 4,485 | 4,608 | 4,799 | 4,996 | 5,028 | 5,086 |
Accessories | 1,829 | 1,379 | 1,179 | 1,319 | 1863 | 1,419 | 1,325 | 1,486 | 2689 | 1,689 | 2,641 | 3,048 |
| 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||
Total Biens | 50,825 | 1000,527 | 763,6 | 605,639 | 2886,361 | 501,612 | 474,505 | 447,105 | 2756,111 | 53,014 | 44,577 | 46,415 |
Total Biens Année | 2420,591 | 4309,583 | 2900,117 | |||||||||
Total Services | 3,687 | 4,114 | 3990 | 4,26 | 4,397 | 4,573 | 4,485 | 4,608 | 4,799 | 4,996 | 5,028 | 5,086 |
Total Services Année | 4002,061 | 18,063 | 19,909 |
Source : chiffres publiés par communiqué sur le site d’Apple
...