DJI PHANTOM 3 PRO
Étude de cas : DJI PHANTOM 3 PRO. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar thomassarafian • 20 Novembre 2017 • Étude de cas • 988 Mots (4 Pages) • 695 Vues
SOFIA Valentin B1
DEPLANCHE Bastien B1
BLAIN Jordan B1
DJI Phantom 3 Professional :
Caractéristiques | Avantages | Preuves |
| Très bonne qualité | Technologie, marque |
| Possibilité d’enregistrer ces vols et d’avoir une bonne vision grâce à l’angle de la caméra. | Sur le drone |
| Rapidité, vitesse différente selon le mode | 28,8 km/h en vision positioning 57,6 km/h en mode Atti vitesse de montée 18km/h |
| Léger, permet de le transporter facilement | A peu près le poids d’un ordinateur portable récent. |
| Capacité de voler très haut, en altitude (montagne etc…) | Utilisable lors de trails, pour pouvoir capturer de magnifiques images. |
| Très grande portée et encore plus en plaine ou en champs … | Longue portée permet de pouvoir l’utiliser sans bouger. |
| Permet d’avoir des souvenirs sur son téléphone et facilité de transférer des vidéos | Port USB utilisation quotidienne |
| Peu d’énergie consommée | Très peu d’énergie utilisée pour les capacités que le drone possède. |
| Autonomie longue, 15 min en moyenne pour en drone de cette gamme là (33% de plus). Précision très précise en vertical. | Concurrence et précision optimale puisque le drone peut être utilisée pour faire des reportages. |
| Permet de passer dans des endroits restreints où peut-être nous-même pouvons même pas passer. | 59cm |
| Le système GPS+GLONASS permet de porter la précision de positionnement à quelques centimètres près (contre 1 à 3 m pour le GPS à lui tout seul). | Utilisé par les géomètres par exemple |
| Permet d’avoir des options sur son smartphone (IOS ou Androïd) qui peut alors servir de télécommande ou récepteur vidéo. | Très pratique puisque le smartphone est un accessoire banal en 2017 |
| Pack complet, pas besoin d’acheter de produits complémentaires. | Pas d’accessoires |
| Sécurité | Ticket de caisse |
Sécurité | Orgueil | Nouveauté | Confort | Argent | Sympathie | Environnement |
1), 6), 9), 11), 14) | 2), 3), 5), 8), 9), 11), 12) | 1), 9), 12) | 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) | 13), 14) | 5) |
Présentation de l’entreprise DJI :
C’est une entreprise chinoise, leader dans la fabrication de drones.
Elle a été créée en 2006. Il y a 6 000 salariés. Son chiffre d’affaires est de 500 millions de dollars en 2014.
...