Questionnaire Evaluation Campagne CTA
Thèse : Questionnaire Evaluation Campagne CTA. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Olivier Omraam • 3 Janvier 2017 • Thèse • 2 239 Mots (9 Pages) • 740 Vues
[pic 1]
ENQUETE SUR L’EVALUATION DES ACTIVITES DE LUTTE CONTRE LES FAUSSES CTA A COTONOU[pic 2]
QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL MERES OU PERSONNES EN CHARGE DES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS
QUESTIONNAIRE N° (A NE PAS REMPLIR) /____/____/____/____/
QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL
ARRONDISSEMENT ______________________________________________________________|___|___|___|___|___| QUARTIER___________________________________________________________________________________ NUMERO DE ZD…………………………………………………………………………………..………………………………………………|___|___|___| N° DE LA STRUCTURE..................................................................................................................................... |___|___|___| NUMÉRO DU MENAGE.................................................................................................................................... |___|___|___| NUMÉRO PERSONNE EN CHARGE ENFANT <5 ANS..............................................................................|____|___| |
NOM ET CODE DE L’ENQUÊTEUR : _______________________________________________________|___|___| NOM DU SUPERVISEUR : _______________________________________________________________ DATE DE PASSAGE |___|___|___|___| 2016 NOMBRE TOTAL DE VISITES : |___|___| |
OBSERVATIONS: |
Contrôlé par : ___________________________________ |___|___| N°QUESTIONNAIRE DANS ZD |___|___| Saisi par : _________________________________________________________________________________|___|___| | |
SECTION 1: CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIOECONOMIQUES
N° | Questions | Modalités, codes | SAUT | ||
Nous aimerions d’abord parler de vous et de votre ménage. Pouvons-nous aller ? | |||||
Q101 | Puis-je connaître votre âge? | /___/___/ Si moins de 18 ans, mettre fin à l’interview.) | |||
Q102 | Depuis quand vivez-vous ici? | /___/___/ (Mettre le nombre d’années. Si moins d’un an, écrire 00) | |||
Q103 | Avez-vous été à l’école ? | Oui Non | 1 0 | Si 0, aller à 105 | |
Q104 | Quel est votre niveau d’instruction ? | Primaire Secondaire premier cycle Secondaire second cycle Supérieur | 1 2 3 4 | ||
Q105 | Quelle est votre religion | Catholique Protestante méthodiste Evangélique Autres protestants__________________________(préciser) Islam Traditionnelle Aucune Autres_______________________________(préciser) | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||
Q107 | Quelle est votre situation matrimoniale | Célibataire Mariée union monogamique Mariée union polygamique Divorcée Séparée veuve | 1 2 3 4 5 6 | ||
Q108 | Combien d’enfants de moins de 5ans y a t-il dans ce ménage ? | /___/___/ | |||
Q109 | Pendant les 12 derniers mois, est-ce que vous avez eu un travail (quel qu’il soit), pour lequel vous avez gagné de l’argent ? | Oui Non | 1 0 | ||
Q110 | Actuellement, avez-vous un travail, quel qu’il soit, pour lequel vous gagnez de l’argent? | Oui Non | 1 0 | ||
Q111 | Quelle est votre occupation principale (quel est votre métier)? | Fonctionnaire secteur public Fonctionnaire secteur privé Coiffeuse couturière Autre artisane __________________(préciser) Employée domestique Commerçante/Revendeuse) Serveuse/Employé(e) restaurant Ménagère Etudiante/Elève Autres occupations ____________________ | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 99 | ||
112 | Dans votre ménage, qui rapporte plus d’argent dans le ménage ? | Mari Femme Autre membre du ménage (préciser)__________________ | 1 2 3 | ||
Q113 | Dans votre ménage, quel moyen énergétique d'éclairage utilisez-vous principalement? | Pétrole Electricité Gaz Huile Energie solaire Groupe électrogène (communautaire ou privé) Autre (à préciser________________________ | 1 2 3 4 5 6 9 | ||
Q114 | Possédez-vous personnellement un téléphone portable ? | Oui Non | 1 0 | ||
Q115 | Quel est le nombre de téléphones mobiles que vous possédez dans votre ménage ? | Aucun Un Deux ou plus | 1 2 3 | ||
Q116 | Quel type de toilettes les membres de votre ménage utilisent-ils habituellement ? | Chasse d’eau/chasse manuelle Chasse d’eau connectée A un réseau d’égout A une fosse septique A des latrines A quelque chose d’autre A ne sait pas où Fosse/Latrine Fosses /Latrines ventilées améliorées Latrines avec dalle Latrines sans dalle/trou ouvert toilettes à compostage Seau/tinette Toilettes/latrines suspendues Pas de toilettes/nature Autre (à préciser)_______________________ | 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 31 41 51 61 96 | Si 61, aller à Q118 | |
Q117 | Partagez-vous ces toilettes avec d’autres ménages | Oui Non | 1 2 | ||
Q118 | Dans votre ménage, avez-vous : L'électricité? Un groupe électrogène? Un poste radio? Une cuisinière? Une chaîne Hi-Fi? Un lecteur VCD/DVD ? Un magnétoscope? Une machine à laver? Une télévision? Un téléphone portable? Un téléphone fixe? Un ordinateur? Une connexion internet? Un réfrigérateur? | L'électricité? Un groupe électrogène? Un poste radio? Une cuisinière? Une chaîne Hi-Fi? Un lecteur VCD/DVD ? Un magnétoscope? Une machine à laver? Une télévision? Un téléphone portable? Un téléphone fixe? Un ordinateur? Une connexion internet? Un réfrigérateur? | Oui 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Non 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
Q119 | Quel type de combustible votre ménage utilise t-il principalement pour la cuisine? | Electricité Gaz propane liquéfié (GPL) Gaz naturel Biogaz Kérosène Charbon, lignite Charbon de bois Bois Paille/branchages/herbes Résidus agricoles Bouse Pas de repas préparé dans le ménage Autre(préciser) ___________________________ | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 95 96 | ||
Q120 | Est-ce que la cuisine est faite habituellement dans la maison dans un bâtiment séparé ou à l’extérieur ? | Dans la maison Dans un bâtiment séparé A l’extérieur Autres______________________ | 1 2 3 6 | 2,3, 6, aller à 118 | |
Q121 | Avez-vous une pièce séparée que vous utilisez comme cuisine ? | Oui Non | 1 0 | ||
Q122 | Principal matériau du sol Enquêteur observez | Matériau naturel Terre / Sable Bouse Matériau rudimentaire Planches en bois Palmes/bambou Matériau élaboré Parquet ou bois ciré Bandes de vinyle/Asphalte Carrelage Ciment Moquette Autre_______________________ | 11 12 21 22 31 32 33 34 35 96 | ||
Q123 | Principal matériau du toit Enquêteur observez | Matériau naturel Pas de toit Chaume/palmes/feuilles Mottes de terre Matériau rudimentaire Nattes Palmes/bambou Planches en bois Carton Matériau élaboré Tôle Bois Zinc/fibre de ciment Tuiles Ciment Shingles Autres______________________ (préciser) | 11 12 13 21 22 23 24 31 32 33 34 35 36 96 | ||
Q124 | Principal matériau des murs extérieurs Enquêteur observez | Matériau naturel Pas de mur Bambou/cane/palme/tronc Terre Matériau rudimentaire Bambou avec boue Pierres avec boue Adobe non recouvert Contre-plaqué Carton Bois de récupération Matériau élaboré Ciment Pierres avec chaux/ciment Briques Blocs de ciment Adobe recouvert Planchers en bois/shingles Autres______________________ (préciser) | 11 12 13 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 96 | ||
Q125 | Combien de pièces les membres de votre ménage utilisent-ils pour dormir? | Nombre de pièces /___/___/ |
...