Fiche historique de la taille des composites organites.
Fiche : Fiche historique de la taille des composites organites.. Recherche parmi 301 000+ dissertationsPar fisher • 1 Avril 2016 • Fiche • 382 Mots (2 Pages) • 977 Vues
Cytologie: Taille des organites
Nom | Taille |
Membrane unitaire | 7nm: 2x2 nm par couche extérieures, 3 nm par espace inter-membranaire |
Microvillosité | 1 μm de long et 80 nm de large |
Espace entre 2 myosines ds 1 microvillosité | 33 nm |
Villosité de l'Iléon | Longueur 1 mm |
Longueur d'un stéréocil | Longueur 2 μm, diamètre 20 nm |
Cil vibratile | -Longueur 5 à 10 μm |
Jonction adherens | -Largeur 15 à 20 nm |
Desmosome | -Largeur 30 nm |
Jonction de communication | -Largeur MP 15 à 20 nm |
Enveloppe nucléaire | -Largeur 100 nm |
Pore nucléaire | -Largeur 100 nm |
Fibre de chromatine | -Largeur: 30 nm |
Nucléosome | -Diamètre: 11 nm |
ADN | -Diamètre: 4 nm |
Ribosome | -Hauteur: 30 nm |
Cellule eucaryote | 20 μm |
Cellule procaryote | 2 μm |
Lysosome | Diamètre 50 à 500 nm |
Mitochondrie | -Longueur 1 à 2 μm |
ATP-synthase | -Hauteur: 10 nm |
Ribosomes mitochondriaux | Diamètre 12 nm |
Peroxysome | Diamètre 200 à 1000 nm |
Microfilament d'actine | Diamètre 7 nm |
Filament intermédiaire | Diamètre 10 nm |
Microtubules | Diamètre 25 nm |
Myofilaments fin | Diamètre 7 nm |
Myofilaments épais | Diamètre 15 nm |
Actine-G | Diamètre 3,5 nm |
Protofilament d'un filament intermédiaire | Diamètre 3,5 nm |
Protofilament d'un microtubule | Diamètre 5 nm |
PAM de haut poids moléculaire | 200 à 300 kDa |
PAM de faible pm | 40 à 60 kDa |
Blépharoblaste | 200 à 300 kDa |
Vésicule de pynocytose | Diamètre 100 à 200 nm |
Phagosome | Diamètre 1 μm |
Histologie Taille
Nom | Taille |
Tropocollagene | 300 nm |
Fibrille de collagènes I | Diamètre 10 nm |
Superposition de collagènes I dans la fibrille | 67 nm |
Espace libre entre 2 collagènes I successifs | 35 nm |
Fibres de collagènes I | Diamètre 500 nm |
Faisceaux de fibre de collagène I | Diamètre > 10 μm |
Collagène III | Diamètre 20 nm |
Microfibrille de fibre élastique | Diamètre 10 nm |
Monocyte | Diamètre 15 à 25 μm |
Acide hyaluronique | 8 millions de da |
Aggrécane | 3 millions de da |
Myocyte | Diamètre 100 μm |
Myofibrille | Diamètre 1 à 2 μm |
Bande A | Longueur 1,5 μm |
Bande I | Longueur 0,8 μm |
Sarcomère | Longueur 22 μm |
Myofilament fin | Longueur 1μm |
Myofilament épais | Longueur 1,5 μm |
Myosine | Longueur 150 nm |
Titine | PM 3 millions de da |
Cardiomyocite | Longueur 100 μm |
Structure de couplage | 35 nm |
Cell musculaire lisse vessie | Longueur 40 à 50 μm |
Cell musculaire lisse artériole | Longueur 15 μm |
Cell musculaire lisse endomètre | 500 μm |
Cell musculaire lisse moyenne | Diamètre quasi 20 μm |
Myofilament épais muscle lisse | Longueur < ½ μm |
Péricaryon | Diamètre 0,1 mm |
Filament intermédiaire muscle lisse | Diamètre 10 nm |
Axone | Longueur jusqu'à 1 m |
Vitesse influx nerveux sans myéline | 0,5 à 1 m/s |
Vitesse influx nerveux avec myéline | 5 à 120 m/s |
Distance entre renflement piriforme et cylandraxe | 2nm |
Fente synaptique | Largeur 25 à 30 nm |
Corpuscule de Vater Paccini | Jusqu'à 5 mm |
Éminence de Doyère | Diamètre 50 μm |
Lame Basale | 70 nm |
Lamina lucida | 30 nm |
Lamina densa | 30 nm |
Lamina subbasale | 10 nm |
...