Ecarts-types avec limites de contrôle
Thèse : Ecarts-types avec limites de contrôle. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar maggy90 • 20 Janvier 2015 • Thèse • 410 Mots (2 Pages) • 1 505 Vues
Problème 1
Partie A
Mois Demande (Mu) Prévision Alpha=0,20 Erreur
Janvier 6,7 6,70 0,00
Février 6,2 6,70 -0,50
Mars 12,1 6,60 5,50
Avril 14,4 7,70 6,70
Mai 11,1 9,04 2,06
Juin 7,4 9,45 -2,05
Juillet 6,4 9,04 -2,64
Août 12,9 8,51 4,39
Septembre 21,1 9,39 11,71
Octobre 15,4 11,73 3,67
Novembre 16,5 12,47 4,03
Décembre 11,6 13,27 -1,67
Erreur Total 31,19
Partie B
Alpha : 0,20
Mois R P (R-P) (R-P)² |R-P|
Janvier 6,7 6,70 0,00 0,00 0,00
Février 6,2 6,70 -0,50 0,25 0,50
Mars 12,1 6,60 5,50 30,25 5,50
Avril 14,4 7,70 6,70 44,89 6,70
Mai 11,1 9,04 2,06 4,24 2,06
Juin 7,4 9,45 -2,05 4,21 2,05
Juillet 6,4 9,04 -2,64 6,98 2,64
Août 12,9 8,51 4,39 19,24 4,39
Septembre 21,1 9,39 11,71 137,11 11,71
Octobre 15,4 11,73 3,67 13,45 3,67
Novembre 16,5 12,47 4,03 16,27 4,03
Décembre 11,6 13,27 -1,67 2,80 1,67
Total 31,19 279,70 44,92
Nombre de Donnée : 11
ÉQM= Total de (R-P)²/nombre de donné-1
ÉQM= 27,97
ÉMA= Total de |R-P|/ nombre de donné
ÉMA= 4,08
Valeur initiale Erreur absolu cumulé de février de 0,5 = EMA = 0,5/1=0,5
Mois |E| EMAi=EMA(i-1)+0,2*(e-EMA(i-1)) Erreur cumul SD=erreur cumul/EMA
Février 0,5 0,50 -0,50 -1,00
Mars 5,50 1,50 5,00 3,33
Avril 6,70 2,54 12,20 4,80
Mai 2,06 2,44 8,76 3,58
Juin 2,05 2,37 0,00 0,00
Juillet 2,64 2,42 -4,70 -1,94
Août 4,39 2,81 1,70 0,60
Septembre 11,71 4,59 16,10 3,51
Octobre 3,67 4,41 15,40 3,49
Novembre 4,03 4,33 7,70 1,78
Décembre 1,67 3,80 2,40 0,63
Carte de contrôle à +ou- 4 écarts type avec les limites de contrôle
Vérification si erreur moyenne tend vers Zéro
Erreur moyenne= Erreur cumulée/ nombre de période
Erreur moyenne = à 2,4 / 11 périodes
0,22 Près de Zéro donc acceptable
On calcul l'écart type :
s=Racine carré de la somme des écarts ²
N-1
Donc = Racine caré de : -0,5²+5,5²+6,7²+2,6²+-2,5²+-2,64²+4,39²+11,71²+3,67²+4,03²+-1,67²
Racine de : 0,25+30,25+44,89+6,76+6,25+6,97+19,27+137,12+13,47+16,24+2,79 279,7006
10,00
Écart type = 5,2887
On détermines des limites de contrôles à + ou - 4s
0+ou - 4*(5,2887)
[ -21,15 ; +21,15 ]
Limite supérieur Limite inférieur
21,15 -21,15
...