Recherche centre d’intérêt renforçateurs
Discours : Recherche centre d’intérêt renforçateurs. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar David Navarre • 17 Janvier 2020 • Discours • 518 Mots (3 Pages) • 547 Vues
INVENTAIRE DES CENTRES D’INTERET
La recherche des centres d’intérêt de votre enfant vous permettra de mettre en place des activités plaisantes, d’y intégrer des apprentissages et de le récompenser.
Définitions :
- activités : ensemble d’actions diverses menées dans un lieu, un domaine … manuelle, physique, ect .. exemple : coloriage, cuisine, promenade au parc, piscine …
- apprentissage : un enseignement visant à l’autonomie ( faire seul )
exemple : le pointage ( montrer du doigt ), pincer ( tenir un stylo ), ….
La même activité peut être le support de plusieurs apprentissages. UN seul apprentissage sera mis en place dans plusieurs activités en fonction d’UN objectif bien défini. Exemple : travail de la pince avec les doigts, ramasser des perles, prendre des pinces à linge pour étendre le linge ..
Dès qu’un centre d’intérêt est repéré, il faut essayer de le décliner en tenant compte de la texture, couleur, lieu ..
ALIMENTAIRES | ||||
intérêt | fort | moyen | léger | non |
Sucré | ||||
Salé | ||||
Amer | ||||
Acide (citron ..) | ||||
Pimenté, relevé | ||||
Moutarde | ||||
Bonbons | ||||
Caramel | ||||
Chocolat | ||||
Vanille | ||||
Fraise | ||||
Croustillant | ||||
Moelleux | ||||
Liquide (soupe, smoothies..) | ||||
Purée (légume, fruit ..) | ||||
Légumes | ||||
Viande | ||||
Poulet | ||||
Poisson | ||||
Fruits | ||||
Beignet (poisson, poulet …) | ||||
Frites | ||||
Yaourt | ||||
Flan | ||||
Froid | ||||
Chaud | ||||
Glacé | ||||
Double texture (pain croûte+mie ) | ||||
Ail | ||||
Persillé | ||||
Observation : à vous de tester les goûts et les couleurs alimentaires |
VISUELS | ||||
intérêt | fort | moyen | léger | non |
Télévision | ||||
Tablette | ||||
Téléphone | ||||
Ordinateur | ||||
Console de jeux | ||||
Livre | ||||
Bande dessinée | ||||
Toupie | ||||
Moulins à vent, à eau | ||||
Manège | ||||
Hélicoptère | ||||
Avion à hélice | ||||
Roue | ||||
Tube à paillettes | ||||
Gommettes à paillette, neige | ||||
Globe à paillette | ||||
Bulle de savon | ||||
Lampe oscillante | ||||
Lampe multicolore | ||||
Projection lumière ambiance plafond | ||||
Guirlande de couleurs | ||||
Ballon gonflable | ||||
Ballon de foot | ||||
Ballon de rugby | ||||
Balle de tennis | ||||
Balle à picots | ||||
Balle lumineuse | ||||
Peluche | ||||
Marionnette | ||||
Poupée | ||||
Personnage | ||||
Nain de jardin | ||||
Ficelle | ||||
Serpentin | ||||
Corde | ||||
Cotillon | ||||
Perles | ||||
Miroir | ||||
Jouer avec l’eau | ||||
Observation : | ||||
AUDITIFS | ||||
intérêt | fort | moyen | léger | non |
Cd | ||||
Clip vidéo | ||||
Radio | ||||
Jouet musical | ||||
Boite à musique | ||||
Application musicale | ||||
Piano | ||||
Guitare | ||||
Flutte | ||||
Violon | ||||
Tambour | ||||
Chanson | ||||
Berceuse | ||||
Contine | ||||
Siffler | ||||
Raconter une histoire | ||||
Jouets qui parle | ||||
Micro | ||||
Boite à vache | ||||
Casque musique | ||||
Observation : faire une play list des titres préférés. Type de musique, artiste … rock, slow, classique |
TACTILES | ||||
intérêt | fort | moyen | léger | non |
Peluche | ||||
Moquette | ||||
Rideau | ||||
Livre de textures | ||||
Pompon | ||||
Laine | ||||
Soie | ||||
Plumes | ||||
Terre | ||||
Sable | ||||
Herbe | ||||
Gravier | ||||
Eau | ||||
Balle à picots | ||||
Balle de tennis | ||||
Boule de billard | ||||
Bille | ||||
Stylo vibrant | ||||
Objet vibrant | ||||
Pâte à modeler | ||||
Pâte à gâteau | ||||
Argile | ||||
Peinture | ||||
Riz | ||||
Pâte alimentaire | ||||
Papier verre | ||||
Crème pour les mains | ||||
Huile | ||||
Savon | ||||
Massage | ||||
Caresse | ||||
Bisous | ||||
Câlin | ||||
Chatouille | ||||
Brosser les cheveux | ||||
Sèche cheveux | ||||
Brosser les dents | ||||
Observation : |
MOUVEMENTS | ||||
intérêt | fort | moyen | léger | non |
Balançoire | ||||
Cheval à bascule | ||||
Trampoline | ||||
Toboggans | ||||
Tourniquet | ||||
Ballon sauteur | ||||
Trottinette | ||||
Roller | ||||
Vélo - tricycle | ||||
Etre jeté en l’air | ||||
Marcher | ||||
Courir | ||||
Sauter | ||||
Ramper | ||||
Sensation de vitesse | ||||
Manège | ||||
Observation : |
ACTIVITES | ||||
ACTIVITES SPORTIVES | ||||
intérêt | fort | moyen | léger | non |
Natation | ||||
Randonné | ||||
Danse | ||||
Parc de jeux | ||||
Foot | ||||
Basket | ||||
Luge | ||||
Bateau | ||||
Course | ||||
Pétanque - bowling | ||||
Plage | ||||
Géocatching | ||||
Observation : | ||||
ACTIVITES CULTURELLES | ||||
intérêt | fort | moyen | léger | non |
Télévision | ||||
Ordinateur | ||||
Lecture | ||||
Peinture | ||||
Modelage | ||||
Visite musée | ||||
Visite zoo | ||||
Cinéma | ||||
Puzzle | ||||
Modélisme | ||||
Collection | ||||
Cartes | ||||
Echecs | ||||
Jeux vidéos | ||||
Théâtre , jeux de rôle | ||||
Musique | ||||
Observation : | ||||
ACTIVITES MANUELLES | ||||
intérêt | fort | moyen | léger | non |
Peinture, coloriage | ||||
Puzzle, encastrement | ||||
Perles | ||||
Collage | ||||
Bricolage | ||||
Jardinage | ||||
Modélisme | ||||
Tissage | ||||
Couture | ||||
Tricotage | ||||
Nettoyage, ménage | ||||
Lessive | ||||
Cuisine, pâtisserie | ||||
Nourrir des animaux | ||||
Musique | ||||
Observation : |
Ces listes ne sont pas exhaustives, à vous de tester, d’observer votre enfants, afin de découvrir ces goûts surtout lorsqu’il ne parle pas.
Il est important de classer ces éléments par ordre de grandeur, du plus attractifs au moins intéressant.
Vous noterez que valeurs de préférence vont évoluer au cours de la vie de votre enfant ( comme nous ) même au cours de l’année. Ce que il aime à 3 ans sera différent à 15 ans.
...