Projet maïs
Commentaire de texte : Projet maïs. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar senateur001 • 9 Avril 2018 • Commentaire de texte • 1 482 Mots (6 Pages) • 535 Vues
[pic 1]
[pic 2]
[pic 3]
[pic 4]
Fiche technique
- PRESENTATION GENERALE
Contexte et environnement du projet
En Côte d’Ivoire, le maïs est cultivé dans diverses zones agroécologiques, seul ou en association avec la plupart des cultures. Avec une production moyenne annuelle d’environ 600.000 tonnes, le maïs est, en Côte d’Ivoire, la céréale la plus cultivée après le riz. Le maïs constitue l’aliment de base de nombreuses populations ivoiriennes. Il intervient aussi dans l’alimentation animale (volailles, porcs, bovins) et sert de matière première dans certaines industries (brasserie, savonnerie et huilerie). Les rendements moyens des variétés traditionnelles en milieu paysan sont de l’ordre de 0,8 tonne par hectare; contre 2 à 5 tonnes par hectare en milieu contrôlé pour les variétés sélectionnées par la recherche.(source CNRA)
L’association des femmes de Didoko « NOYOUA Wallo », dans le cadre de ses activtés d’autonomisation initie un projet de culture de maïs.
Le montage technique est attribué au cabinet Univers jeunes.
Prévu pour se dérouler sur 01 ans, avec deux récoltes (02) annuelles.
En outre, ce projet s’applique essentiellement aux personnes membres de l’association des femmes de Didoko.
Population cible
Les bénéficiaires du projet sont les membres de L’Association Noyoua Wallô, qui recevront une formation adaptée
Cadre institutionnel
Le projet aura lieu dans la région du Lôh-Djiboua. Pour promouvoir l’autonomisation des femmes et l’augmentation du revenu familiale.
2. PRESENTATION DU PROJET
1. Sites des projets
Région : Lôh-Djiboua
Département : Divo
Sous-préfecture : Didoko
Localité : Didoko
1.2 Brève description du projet
- Le projet
Le projet a pour but la création en zone rurale d’une exploitation agropastorale composée d’une exploitation agricole.
Il est prévu la location d’espace cultivable auprès des propriétaires terriens
La réalisation de ce projet correspond à un besoin économique qui, progressivement devait conduire les femmes à sortir de cette pauvreté écrasante qui asservi actuellement les populations en milieu rural dans cette région. En créant de ce fait des emplois nouveaux, il est prévu la formation et au financement des femmes afin de mieux les outiller à la culture entrepreneuriale.
L’intérêt de l’étude de l’implantation de cet projet réside dans la nécessité de résoudre un problème celui de résorber le chômage, la baisse des revenues des femmes et d’utiliser les installations comme exploitation pilote tout au long de l’existence de l’association.
- Les Produits
Il s’agit de produire et de commercialiser :
- Créée par l’Association des femmes de Didoko 02 Ha de Maïs
2. METHODOLOGIES ET STRATEGIE A DEVELOPPER
2.1 Cadre juridique
Le projet prévoit des exploitations collectives. L’association des femmes de Didoko est la seule responsable de la mise en œuvre du projet.
2.2 Objectif de développement
Améliorer les revenus des femmes
- Objectifs immédiats
La réalisation de ce projet doit apporter : ;
- Une participation significative à l’effort national de production de culture vivriere ;
- Des emplois permanents destinés à améliorer le niveau de vie des futures bénéficiaires par l’augmentation de leur pouvoir d’achat ;
- Permettre les femmes de l’association de contribuer aux charges de la famille
Pour la réussite du projet, il travaillera en étroite collaboration avec les partenaires publiques que privés tant pour les aspects d’encadrement technique agricole qu’au niveau de la fonction en comptabilité simplifié.
Thème de la formation :
- Comptabilité simplifiée et commercialisation ;
Nombre de bénéficiaire : 10 à 30 bénéficiaires
Durée de formation : 3 - 6 jours
Commercialisation
Toutes les ventes seront effectuées au comptant et nous prévoyons un système de vente bord champ
4. SUIVI EVALUATION
Le suivi et l’évaluation des formations sont effectuées par les formateurs d’abord. Mais il reviendra gestionnaires de Projet du cabinet Univers Jeunes , de les superviser et de s’assurer que les modules identifiés ont été dispensés de façon satisfaisante et que les auditeurs ou apprenants sont capables d’exécuter sur le terrain les missions à eux confiés.
D’une façon générale la mission de suivi évaluation des exploitations incombera au cabinet Univers Jeunes de contrôler le dispositif opérationnel des résultats attendus du projet et de faire des rapports au bailleur de fonds.
Les missions de suivi évaluation du projet apprécieront l’impact des formations sur les apprenants.
- FAISABILITE
a- les cd’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I-LES INTRANTS ET LEURS COÛTS [pic 5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
II/ COUTS DU MATERIEL DE TRAVAIL [pic 6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
III-LES COUTS DES SERVICES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
[pic 7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IV- LES AMORTISSEMENT
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
DESIGNATION | DUREE DE VIE(ANS) | Cout(FCFA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bâtiments | 1 | 300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pulvérisateurs | 5 | 60.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Machettes | 1 | 25.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Limes | 1 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Houes | 2 | 25.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Daba de semis | 2 | 31.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Râteaux | 2 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brouettes | 5 | 50.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pelles | 5 | 20.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grandes Bâches | 5 | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Petites bâches | 1 | 20.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cordeaux | 3 | 40.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bottes | 2 | 45.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Décamètre | 2 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mètre | 1 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Faucilles | 3 | 30.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
B-LES PRODUITS D’EXPLOITATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C. LE COMPTE D’EXPLOITATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1er cycle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
libelle | montant | libelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
achat semence | 80 000 | vente de riz | ||||||||||||||||||||||||||||||
achat intrant | 743000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
achat materiel | 729500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
prestation de service | 2090000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terrain | 300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prime d'incitation | 340000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total charge | 4 282 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Solde Beneficiaire | 1 717 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 6 000 000 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
2eme cycle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
libelle | montant | libelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
achat semence | 80 000 | vente de riz | ||||||||||||||||||||||||||||||
achat intrant | 743000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
achat matériel | 150000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
prestation de service | 2090000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prime d'incitation | 340000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total charge | 3 403 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Solde Bénéficiaire | 2 597 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 6 000 000 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. LE COMPTE D’EXPLOITATION annuelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
libelle | montant | libelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
1er cycle | 4 282 500 | Vente de riz | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 eme cycle | 3 403 000 | Vente de riz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 7 685 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
solde bénéficiaire 1er cycle | 1 717 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
solde bénéficiaire 2 eme cycle | 2 597 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Solde | 4 314 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Amortissement | 480 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bénéfice Net | 3 833 600 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bénéfice Net = | Total solde Beneficiare - | Amortissement | ||||||||||||||||||||||||||||||
des recettes est supérieurs au total des dépenses. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I- ETUDE DE MARCHE
...