Diabolisation des documents
Dissertation : Diabolisation des documents. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Morgane Ady • 26 Mai 2018 • Dissertation • 386 Mots (2 Pages) • 721 Vues
Etude de cas 1:
Mission 1
Question 1:
Date | journal | n° de cpte général/tiers | intitulé des comptes | libellé des opération | débit | crédit |
05/03 | ACH | 6242 445800 401000 | transport sur vente TVA à régulariser FRTNT | facture N°NFOB | 147,65 9,68 | 157,33 |
07/03 | ACH | 607100 624100 445660 409100 401000 | achat de marchandise transport sur achat Tva déductible Fr avance et acompte FRMISCO | facture N°2040 | 148616,80 150 29753,36 | 20000 158520,16 |
18/03 | ACH | 765000 401000 | Escompte obtenu FRMISCO | Avoir N° 5648 | 2975,34 | 2 975,34 |
22/03 | ACH | 607200 445662 445200 401000 | acqui. intra tva sur ABS acq intra TVA due intra FRCAFCA | Facture FR2454 | 6044,88* 1208,98 ° | 1208,98 6044,88 |
* 4984/ 0,8245 ° 6044 * 0,20
Question 2:
Traitement comptable des réglement 6769:
Date | journal | n° de cpte | intitulé des comptes | libellé des opérations | débit | crédit |
27/03 | BQ | 512900 | Banque CIC | lots 6769 | 932,38 | |
411000 | CLIINTERNET | 932,38 | ||||
28/03 | BQ | 512100 | Banque - CIC | avis 047 | 909,17 | |
627900 | Frais bancaire - Commissions Paybox Monetico | 19,34 | ||||
445660 | TVA biens et services (déductible au paiement) | 3,87 | ||||
512900 | Banque CIC Autorisations bancaires validées | 932,38 |
Question 3:
Date | journal | numéro de compte | intitulé de compte | libellé de l'opération | Débit | Crédit |
31/12 | BQ | 512200 | Banque | Débit | 26534,50 | |
411GIL | Client gilbert | 2460 | ||||
411AND | Client Andret | 1246,50 | ||||
764000 | revenue valeur mobilière | 850 | ||||
767000 | produit net sur cession | 21978 |
31/12 | BQ | 626600 | Frais psotaux | Crédit 1280/1,2 | 1066,67 | |
445660 | TVA ded sur ABS | 1066,67*0,2% | 213,33 | |||
401000 | FR LM | 180 | ||||
661000 | charge d'intérêts | 615,60 | ||||
627000 | frais bancaire | 96 | ||||
627000 | frais bancaire | 120 | ||||
512200 | banque | 2291,60 |
Question 4: Extraction des données
SELECT NumFact, NomClient, MontantTTCFact
FROM CLIENT, FACTURE
...