Analyse d'un questionnaire type
Analyse sectorielle : Analyse d'un questionnaire type. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar moi973 • 7 Octobre 2015 • Analyse sectorielle • 652 Mots (3 Pages) • 849 Vues
Analyse du questionnaire TCI
Question N°1 : Avez-vous entendu parler du projet Canada ?
Question N°1 | |||
Projet Canada | Nbr. Cit. | Fréq. | |
Oui | 28 | 100% | |
Non | 0 | 0,0% | |
TOTAL OBS. | 28 | 100% |
Question N°2 : Que pensez-vous de ce projet ?
Avis du projet | |
Personne N° | Réponse |
3 | Je pense que c'est une bonne opportunité pour les étudiants, que ça leur permet de découvrir de nouvelles cultures et de nouveaux horizons et que donc ce projet est une bonne idée. |
5 | Je pense que ce n'est pas assez complet… Sinon ça reste tout de même une opportunité et un plus sur le CV. |
6 | C'est une opportunité |
8 | Tout projet extérieur est intéressant. Là d'autant plus, parce qu'il se fait en dehors de la sphère Européenne, donc ce qui induit une autre culture de vente, d'approche commerciale. De ce point de vue c'est très enrichissant mais pas que. La proximité du Canada avec les Etats-Unis, représente un enjeu pour nous petit DUT TC de la Guyane qui se rapproche peu à peu du maître incontesté de techniques commerciales. La crème de ce qui se fait de mieux et le gratin des plus grands débouchés. |
12 | C'est un bon projet, une bonne opportunité et une superbe occasion de découvrir un nouveau pays. |
15 | Je pense que c'est bien parce que ça nous permet de voir d'autre horizon et de connaître d’autres coutumes. |
18 | Plutôt intéressant et il nous permet de connaître autre chose… |
19 | Je pense que c'est un bon projet pour les étudiants qui ont envie de changer d'air… D'apprendre de novelles manières, autre chose que ce que l'on peut voir en Guyane… Un nouvel environnement. C'est une bonne opportunité que nous offre le TC. |
Question N°3 : Que comptez-vous effectuer au Canada ?
Question N°3 | ||
Souhait | Nbr. Cit. | Fréq. |
Le stage | 14 | 50,0% |
Le semestre | 11 | 39,3% |
Aucun des deux | 5 | 17,9% |
TOTAL OBS. | 28 |
|
Question N°4 : Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à prendre la décision d’étudier au Canada ?
Question N°4 | ||
Motivations | Nbr. Cit. | Fréq. |
Votre entourage | 5 | 17,9% |
La découverte d'un nouveau paysage | 17 | 60,7% |
Se faire de l'expérience | 21 | 75,0% |
Autres… | 2 | 7,1% |
Rien de tout cela | 7 | 25,0% |
TOTAL OBS. | 28 |
|
Question N°4 BIS
Question N°4 bis | |
Autres… | |
Personne N° | Réponse |
28 | Découverte culturelle et mode de fonctionnement. |
Question N°5 : Selon vous, quels seront les inconvénients d’un semestre au Canada ?
Question N°5 | ||
Inconvénients | Nbr. Cit. | Fréq. |
Non réponse | 3 | 10,7% |
Le financement | 18 | 64,3% |
Le climat | 12 | 42,9% |
Le fait d'être autonome | 1 | 3,6% |
Autres… | 5 | 17,9% |
TOTAL OBS. | 28 |
|
Question N°5 BIS
Question N°5 bis | |
Autres… | |
Personne N° | Réponse |
2 | Le retour |
3 | Les cours à rattraper |
12 | Les cours à rattraper |
13 | Manque d'informations |
28 | Le fait que l'environnement est inconnu |
Question N°6 : Préfériez-vous être logé(e) dans :
...