L'amortissement comptable
Cours : L'amortissement comptable. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Tristan Megdad • 25 Novembre 2020 • Cours • 555 Mots (3 Pages) • 456 Vues
L’amortissement comptable
L’amortissement : est la constatation comptable et annuelle de la perte de valeur des actifs d’une entreprise subit du fait de l’usure, du temps et de l’obsolescence.
- L’amortissement linéaire
Le premier mars N une entreprise acquiert un camion pour 30 000€ HT. L’aménagement a couté 1000€ HT. La durée de vie est de 5 ans, la date de mise en service est le 15 mars. L’exercice comptable coïncide avec l’année civile.
Cout acquisition ht (PA + frais de mise en service) = 31 000€
Amortissement est linéaire car annuité constante.
Annuité constante | |||||
Date de | Jour | 15 | |||
Mois | 3 | ||||
Année | Anne n | Taux | 20% | ||
Valeur d'origine | 31 000 | Annuité | 6 200 | ||
Durée de vie prévus | 5 | ||||
année | base de calcul | annuité | cumul amortissement | VCN fin | |
N | 31 000 | 4 908 | 4908 | 26 092 | |
N+1 | 31 000 | 6 200 | 11 108 | 19 892 | |
N+2 | 31 000 | 6 200 | 17 308 | 13 692 | |
N+3 | 31 000 | 6 200 | 23 508 | 7 492 | |
N+4 | 31 000 | 6 200 | 29 708 | 1 292 | |
N+5 | 31 000 | 6 200 | 31 000 | 0 |
Quelle taux chosir : le taux d’ammortissement lineaire est fonction de la durée normal d’utilisation de l’element, elle-même determiné d’apres les usages de chaque nature d’industrie de commerce ou d’exploitation
Batiment comefrciaix 2_5%
Batiment industriels
Immebles à usage de bvureaux
Materiel
Oiuttilage
Automobile et materiel roulant
L’entreprise MEGDAD achète un avion de 3 000 000€ le 1er juillet 2010 et veut L’amortir sur 20ans
date de | jour | 1 | Juillet donc 6mois
| ||
mois | 7 | ||||
année | 2010 | taux | 5% | ||
valeur d'origine | 3 000 000 | annuieté | 150000 | ||
durée de vie prevus | 20 ans | ||||
année | base de calcul | annuité | cumul amortissement | VCN fin | |
N | 3 000 000 | 75 000 | 75 000 | 2 925 000 | |
N+1 | 3 000 000 | 150 000 | 225 000 | 2 775 000 | |
N+2 | 3 000 000 | 150 000 | 375 000 | 2 625 000 | |
N+3 | 3 000 000 | 150 000 | 525 000 | 2 475 000 | |
N+4 | 3 000 000 | 150 000 | 675 000 | 2 325 000 | |
N+5 | 3 000 000 | 150 000 | 825 000 | 2 175 000 | |
N+6 | 3 000 000 | 150 000 | 975 000 | 2 025 000 | |
N+7 | 3 000 000 | 150 000 | 1 125 000 | 1 875 000 | |
N+8 | 3 000 000 | 150 000 | 1 275 000 | 1 725 000 | |
N+9 | 3 000 000 | 150 000 | 1 425 000 | 1 575 000 | |
N+10 | 3 000 000 | 150 000 | 1 575 000 | 1 425 000 | |
N+11 | 3 000 000 | 150 000 | 1 725 000 | 1 275 000 | |
N+12 | 3 000 000 | 150 000 | 1 875 000 | 1 125 000 | |
N+13 | 3 000 000 | 150 000 | 2 025 000 | 975 000 | |
N+14 | 3 000 000 | 150 000 | 2 175 000 | 825 000 | |
N+15 | 3 000 000 | 150 000 | 2 325 000 | 675 000 | |
N+16 | 3 000 000 | 150 000 | 2 475 000 | 525 000 | |
N+17 | 3 000 000 | 150 000 | 2 625 000 | 375 000 | |
N+18 | 3 000 000 | 150 000 | 2 775 000 | 225 000 | |
N+19 | 3 000 000 | 150 000 | 2 925 000 | 75 000 | |
N+20 | 3 000 000 | 75 000 | 3 000 000 | 0 |
...