Les performances du secteur décoration
Fiche : Les performances du secteur décoration. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar nizarseb • 3 Février 2020 • Fiche • 2 396 Mots (10 Pages) • 511 Vues
SEBBAGH NIZAR
MANAGEMENT ET GESTION DES UNITES COMMERCIALES
ETUDE DE CAS
Dossier 1 : Les performances du secteur décoration (Annexe1) |
- : Tableaux de bord des performances :
| CA HT en milliers d'euros | Cout d'achat des marchandises vendues en milliers d'euros | ||||
2016 | 2015 | Taux d'évolution | 2016 | 2015 | Taux d'évolution | |
Magasin de Jaux | 65223 | 63985 | 1,9 % | 50113 | 49079 | 2,11 % |
Secteur Décoration | 13537 | 13186 | 2,7 % | 9491 | 9211 | 3,04 % |
Peinture | 7783 | 7596 | 2,5 % | 5481 | 5312 | 3,18 % |
Décoration | 2834 | 2962 | - 4,3 % | 1968 | 2066 | - 4,74 % |
Eclairage | 2920 | 2628 | 11,1 % | 2042 | 1833 | 11,40 % |
- Calcule taux d’évolution :
- Taux d’évolution = (VA – VD) /VD*100 = (65223 – 63985) /63985 *100 = 1,9 %
| Marge | Taux de marge | Taux de marque | ||||
2016 | 2015 | Taux d'évolution | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |
Magasin de Jaux | 15110 | 14906 | 1,37% | 30,15 % | 30,37% | 23,17 % | 23,30 % |
Secteur Décoration | 4046 | 3975 | 1,79% | 42,63 % | 43,15% | 29,89 % | 30,15 % |
Peinture | 2302 | 2284 | 0,79% | 42,00 % | 43,00% | 29,58 % | 30,07 % |
Décoration | 866 | 896 | -3,35% | 44,00 % | 43,37% | 30,56 % | 30,25 % |
Eclairage | 878 | 795 | 10,44% | 43,00 % | 43,37% | 30,07 % | 30,25 % |
- Calcule la marge, Le taux de marge, Le taux de marque :
- La marge = PV HT – PA HT = 65223 – 50113 = 15110
- Le taux de marge = (marge commercial HT / cout d’achat HT) *100 = (15110/50113) *100
= 30,15%
- Le taux de marque = (la marge /CA HT) *100 = (15110/65223) *100 = 23,17 %
| Nombre de passages en caisse | Panier moyen | ||||
2016 | 2015 | Taux d'évolution | 2016 | 2015 | Taux d'évolution | |
Magasin de Jaux | 1410250 | 1358570 | 3,80 | 46,25 € | 47,10 € | -1,80% |
Secteur Décoration | 281175 | 271585 | 3,53 | 48,14 € | 48,55 € | -0,84% |
Peinture | 217725 | 211850 | 2,77 | 35,75 € | 35,86 € | -0,31% |
Décoration | 76700 | 79920 | -4,03 | 36,95 € | 37,06 € | -0,30% |
Eclairage | 86750 | 79815 | 8,69 | 33,66 € | 32,93 € | 2,22% |
...