Fiche Technique - Thème "Le Petit Nice***"
Fiche : Fiche Technique - Thème "Le Petit Nice***". Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Kanabiatchs • 14 Janvier 2018 • Fiche • 702 Mots (3 Pages) • 560 Vues
FICHE TECHNIQUE DE LA FABRICATION | ||||||||
Thème / A.P.A | Gérald PASSEDAT | Date | Plat | Chef de partie | Nombre de portions | |||
BOUNOURE Léo, COLIN Maxime | Entrée | 75 couverts | ||||||
A : Tartare de Thon Blanc B : Garniture C : Vinaigrette D : Coquillages en marinière | Intitulé du plat : | |||||||
Descriptif du plat : | ||||||||
Denrées | U | A | B | C | D | Prix U H.T | Prix total H.T | Mettre en place le poste de travail A: Tartare de Thon - Ôter la peau des filets à l'aide d'un filet de sole bien affuté - Désarêter soigneusement à l'aide d'une pince à désarreter sans abîmer les chairs et oppérant une pression avec les doigts afin de raffermir les chairs - Ensuite tailler les filets en petits dès pour le tartare - Réserver, sur plaque à débarrasser entre deux feuilles de papier sulfurisé, filmée, en enceinte réfrigérée à +2°C B : Vinaigrette - Faire des pluches avec les herbes - Ensuite les hacher très finement - Dans une calotte propre, réunir l'huile d'olive, les jus de citron, sel, poivre du moulin. - Fouetter énergiquement afin de dissoudre le sel et répartir le jus de citron de façon homogène - Ajouter les herbes et mélanger -Ensuite, corner et filmer la calotte - Réserver en enceinte réfrigérée à +4°C C : Garniture - Éplucher, laver, et tailler tout les légumes : - Tailler les carottes jaunes en julienne régulière à l'aide d'une mandoline japonaise - Pour les carottes oranges en brunoise régulière avec un éminceur bien affuté - Tailler les courgettes en fines lamelles enfin de pouvoir les rouler en forme de rose une fois cuite - Détailler soigneusement des coques d'oignons - Mettre les oignons dans une plaque à débarrasser - Porter le vinaigre à ébullition additionné des clous de girofle, citrons vert, gros sel - Verser le liquide sur les oignons et laisser reposer à température ambiante filmé - Faire des bouquets avec le chou Romanesco à l'aide d'un office tranchant - Cuire à l'anglaise séparément tout les légumes - Rafraîchir dans l'eau glacée afin de stopper la cuisson et de garder la couleur des légumes verts ainsi que le croquant - Ensuite, passer les petits pois au tamis afin de séparer la peau de la chair dans une calotte propre - Ajuster la consistance voulue de la purée de petits pois avec la crème - Filmer au contact et réserver en enceinte réfrigérée à +3°C - Débarrasser les différents légumes séparément et les réserver en enceinte réfrigérée D : Coquillages en Marinière Apprêter les moules - Les gratter, éliminer les filaments fixateurs, les laver en les brassant dans plusieurs eaux afin d'ôter les éventuels grains de sable présent à l'intérieur de la coquille - Éliminer d'office celles qui remontent à la surface, celles qui sont brisées et prêter attention à celles qui s'entrouvent afin d'éliminer les moins fraiches d'entres-elles Préparer la garniture - Eplucher et ciseler finement les échalotes avec un couteau d'office très affuté - Ensuite, laver, équeuter, ciseler, hacher et essorer le persil entre deux feuilles de papier absorbant Marquer les moules en cuisson - Dans un rondeau bas propre, réunir les moules bien égouttées - A sa, ajouter le beurre en parcelles - Ensuite, faire revenir les échalotes ciselées - Mouiller au vin blanc et ajouter la moitié du persil haché. |
Tartare de Thon Blanc | ||||||||
- Thon Blanc filet | Kg | 5,000 | ||||||
Garniture | ||||||||
- petits pois | Kg | 5,000 | ||||||
- Carotte Jaune | Kg | 3,000 | ||||||
- Carotte Orange | Kg | 3,000 | ||||||
- Courgette | Kg | 2,500 | ||||||
- Oignon | Kg | 1,500 | ||||||
- Choux Romanesco | Pces | 6 | ||||||
- Crème | L | 0,200 | ||||||
Vinaigrette | ||||||||
- Citron jaune | Pces | 2 | ||||||
- Citron vert | Pces | 3 | ||||||
- Ciboulette | Botte | 2 | ||||||
- Aneth | Botte | 3 | ||||||
- Huile d'olive | L | 1 | ||||||
Coquillage en Marinière | ||||||||
- Moules | Kg | 2,000 | ||||||
- Coques | Kg | 2,000 | ||||||
- Vin Blanc | L | 3 | ||||||
- Echalote | Kg | 1,000 | ||||||
- Persil | Botte | 2 | ||||||
Cout matières pour 75 couverts | € | |||||||
Coût matières pour 1 couvert | € | |||||||
Mode de dressage |
...