Pertes de charge
Fiche de lecture : Pertes de charge. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Chaabia1997 • 1 Décembre 2018 • Fiche de lecture • 1 310 Mots (6 Pages) • 750 Vues
TP N :03
Pertes de charge |
presente par :
- Chaabia Chouaib
Année universitaire :
2018 /2019
Objectifs :
Étudier les pertes de charge d’une conduite pour deux régimes d’écoulement : un régime laminaire et un régime turbulent.
Principe :
Les pertes de pression ou pertes de charges dues aux frottements qui apparaissent dans le fluide (effet de la viscosité), entre le fluide et les parois de la canalisation et au niveau des éléments de tuyauterie et autres appareils.
Il existe deux types de pertes de charge :
Linéaire : liee a la matière de fabrication de tuyauterie (rugosité …)[pic 1]
Singulière : liee aux obstacles (coudes, réductions…)[pic 2][pic 3]
Dans ce TP on va étudier l’effet de débit à l’aide des Banc Hydrauliques pour les différents régimes d’écoulement sur la pression en les changeant à chaque fois par la valve de régulation et en mesurant les hauteurs piézométriques entre deux points A et B qui représente la perte de charge total h au long de la longueur de conduite.
Procédure 01 : Régime laminaire :
Débit : [pic 4]
La vitesse : [pic 5]
Gradient hydraulique : [pic 6]
Facteur de friction f=0.079Re-0.25, Nombre de Reynolds : [pic 7]
Pour un régime laminaire : [pic 8]
Pour un régime turbulent : [pic 9]
Donnes : L=524mm, D=3mm, A=7.06mm2, T=18°c, ρ=1000kg/m3, g=10 m/s2
1-Tableaux des calculs :
Qty (ml) | Temps (s) | Débit Q (m3/s) | Vitesse u(m/s) | h1 (mm) | h2 (mm) | ∆h (mm) | i | T (°C) | Viscosité μ | Re | Facteur de friction f |
200 | 24,25 | 8,25E-06 | 1,16819 | 490 | 30 | 460 | 0,877863 | 18 | 1,055 | 3321,86 | 0,010406 |
200 | 25,25 | 7,92E-06 | 1,12192 | 475 | 48 | 427 | 0,814885 | 18 | 1,055 | 3190,30 | 0,010512 |
200 | 26,16 | 7,65E-06 | 1,08289 | 460 | 68 | 392 | 0,748092 | 18 | 1,055 | 3079,33 | 0,010605 |
200 | 26,84 | 7,45E-06 | 1,05546 | 445 | 85 | 360 | 0,687023 | 18 | 1,055 | 3001,31 | 0,010673 |
200 | 27,97 | 7,15E-06 | 1,01282 | 430 | 100 | 330 | 0,629771 | 18 | 1,055 | 2880,06 | 0,010784 |
200 | 28,62 | 6,99E-06 | 0,98981 | 415 | 120 | 295 | 0,562977 | 18 | 1,055 | 2814,65 | 0,010846 |
200 | 29,63 | 6,75E-06 | 0,95607 | 400 | 133 | 267 | 0,509542 | 18 | 1,055 | 2718,70 | 0,01094 |
200 | 30,59 | 6,54E-06 | 0,92607 | 385 | 152 | 233 | 0,444656 | 18 | 1,055 | 2633,38 | 0,011028 |
200 | 32,47 | 6,16E-06 | 0,87245 | 370 | 172 | 198 | 0,377863 | 18 | 1,055 | 2480,91 | 0,011194 |
200 | 34,82 | 5,74E-06 | 0,81357 | 365 | 192 | 173 | 0,330153 | 18 | 1,055 | 2313,47 | 0,011391 |
2-Le graphe :
...