Bilan individuel TGA
Compte rendu : Bilan individuel TGA. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Rosy2005 • 22 Mai 2023 • Compte rendu • 350 Mots (2 Pages) • 209 Vues
Nom de l’enseignant : Mme WONYU Discipline : GESTION DT ECO CHEF D’OEUVRE
BILAN INDIVIDUEL TGA
Nom | Prénom | Travail en cours | Comportement | Travail à la maison | Commentaires | |||||||||
-- | -+ | + | ++ | -- | -+ | + | ++ | -- | -+ | + | ++ | |||
ABDOU | Dunya | x | x | x | Abdou suit en classe et fait son travail à la maison | |||||||||
AIT OUAMARA | Djulia | x | x | x | Aucune réelle implication , quelques sursauts parfois mais la volonté n’ y est pas | |||||||||
ALOUANE | Ghazi | x | x | x | N’est pas à sa place , il devrait apprendre un metier qi lui plait | |||||||||
ARIOUA | Nisrine | x | x | x | Elle fait son nécessaire pour réussir | |||||||||
ARSHAD | Aman- E- Sehar | x | x | x | Je me demande pourquoi il redouble , ne fais pratiquement aucun travail ni en classe ni a la maison | |||||||||
AZIZI | Nour | x | x | x | N’exploite pas son potentiel peut être pas sa voie | |||||||||
BAJCIC | Andrijana | x | x | x | Pourquoi être réinscrites ? peu d’intérêt a la formation peu d’investissement | |||||||||
BISWAS | Agnim Surja | x | x | x | Un léger sursaut en cours mais beaucoup de retard en cours | |||||||||
CISSOKHO | Youssouf | x | x | x | A du mal à travailler surtout à la maison | |||||||||
FOFANA | Djénéba | x | x | x | Très irrégulier compte souvent sur sa camarade pour travailler ou se faire aider | |||||||||
KAMISSOKO | Yaya | x | x | x | Pas toujours concentré mais souvent qd même | |||||||||
KAUR | Pawanpreet | x | x | x | Rien à dire , continuer sur cette voie , très bien | |||||||||
KHAN | Zahra | x | x | x | Un léger mieux depuis la rentrée il faut s’impliquer plus | |||||||||
KOROGHLI | Leïla | x | x | x | Très bien mais attention à se laisser couler par exces de gentillesse ? ou autre chose | |||||||||
LACHKAR | Mohamed | x | x | x | Plus présent que l’an dernier mais aucun travail et des bavardages et miaule en cours ou dort | |||||||||
LIVINSCHI | Alexandru | x | x | x | Comportement à recadrer cette année , travail peu sérieux du coup | |||||||||
MAECHA | Hadji | x | x | x | Il essaie cette année mais toujours des difficultés à surmonter | |||||||||
MORDI | Mohamed | x | x | x | Pourrait faire mieux ais meilleur comportement cette année | |||||||||
OUAMARA | Ziad | x | x | x | Eteint cette année , plus pressent presque mais pas de volonté au travail tendance à dormir en classe ? | |||||||||
RAHMAN | Motiur | x | x | x | Se laisse aller et pourtant de bonne capacité | |||||||||
SCONI | Lana | x | x | x | Quelques sursaut mais dans l’ensemble peu de travail | |||||||||
SIDIBE | Fatoumata | x | x | x | Peu d’investissement sérieux par rapport à l’an dernier , attention ! | |||||||||
TABCHICHE | Mohamed Amine | x | x | x | Un peu plus sérieux car assis tt seul souvent mais le travail n’est pas encore à la hauteur des attentes | |||||||||
ZIANE | Ryan | x | x | x | Depuis 2 semaines qu’il est là déjà bcp d’absence et aucun travail évaluable |
...