Lattes décoratives de fenêtre et les portes Aluminium
Dissertation : Lattes décoratives de fenêtre et les portes Aluminium. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar KABORE1 • 29 Avril 2018 • Dissertation • 1 021 Mots (5 Pages) • 675 Vues
lattes décoratives de fenêtre et les portes Aluminium
Doit :
Désignation | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total |
Trois(03) potes aluminium et sept(07) fenêtres | |||
Bois planche | 05 planches | 7 500 | 37 500 |
Cheville | 02 pqts | 1 500 | 3 000 |
Vice | 02 pqts | 1 750 | 3 000 |
Mastic polycère | 01 carton | 28 000 | 28 000 |
Papier a poncé | 0.5 rouleau | 12 500 | 6 250 |
Total matériel | 77 750 | ||
Main d’œuvre | 35 000f | ||
Total Général | 112 750f |
Arrêté le présent DEVIS à la somme de : Cent douze mille sept cent cinquante
Le Responsable
lattes décoratives de fenêtre et les portes Aluminium
Doit :
Désignation | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total |
Trois(03) potes aluminium et sept(07) fenêtres | |||
Bois planche | 05 planches | 7 500 | 37 500 |
Cheville | 02 pqts | 1 500 | 3 000 |
Vice | 02 pqts | 1 750 | 3 000 |
Mastic polycère | 01 carton | 28 000 | 28 000 |
Papier a poncé | 0.5 rouleau | 12 500 | 6 250 |
Total matériel | 77 750 | ||
Main d’œuvre | 35 000f | ||
Total Général | 112 750f |
Arrêté le présent DEVIS à la somme de : Cent douze mille sept cent cinquante
Le Responsable
lattes décoratives de fenêtre et les portes Aluminium
Doit :
Désignation | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total |
Trois(03) potes aluminium et sept(07) fenêtres | |||
Bois planche | 05 planches | 7 500 | 37 500 |
Cheville | 02 pqts | 1 500 | 3 000 |
Vice | 02 pqts | 1 750 | 3 000 |
Mastic polycère | 01 carton | 28 000 | 28 000 |
Papier a poncé | 0.5 rouleau | 12 500 | 6 250 |
Total matériel | 77 750 | ||
Main d’œuvre | 35 000f | ||
Total Général | 112 750f |
Arrêté le présent DEVIS à la somme de : Cent douze mille sept cent cinquante
Le Responsable
lattes décoratives de fenêtre et les portes Aluminium
Doit :
Désignation | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total |
Trois(03) potes aluminium et sept(07) fenêtres | |||
Bois planche | 05 planches | 7 500 | 37 500 |
Cheville | 02 pqts | 1 500 | 3 000 |
Vice | 02 pqts | 1 750 | 3 000 |
Mastic polycère | 01 carton | 28 000 | 28 000 |
Papier a poncé | 0.5 rouleau | 12 500 | 6 250 |
Total matériel | 77 750 | ||
Main d’œuvre | 35 000f | ||
Total Général | 112 750f |
Arrêté le présent DEVIS à la somme de : Cent douze mille sept cent cinquante
Le Responsable
lattes décoratives de fenêtre et les portes Aluminium
Doit :
Désignation | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total |
Trois(03) potes aluminium et sept(07) fenêtres | |||
Bois planche | 05 planches | 7 500 | 37 500 |
Cheville | 02 pqts | 1 500 | 3 000 |
Vice | 02 pqts | 1 750 | 3 000 |
Mastic polycère | 01 carton | 28 000 | 28 000 |
Papier a poncé | 0.5 rouleau | 12 500 | 6 250 |
Total matériel | 77 750 | ||
Main d’œuvre | 35 000f | ||
Total Général | 112 750f |
...