Etude de la concurrence
Analyse sectorielle : Etude de la concurrence. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar frfezfezfez • 10 Janvier 2021 • Analyse sectorielle • 964 Mots (4 Pages) • 737 Vues
DEMELEZI RRON
CCF 4 / ETUDE DE LA CONCURRENCE
Annexe 1 : L’introduction
L’étude sur laquelle nous allons travailler aujourd’ hui va porter sur la concurrence de mon
unité commerciale au plan local .
Cette étude va montrer les concurrents que peut avoir mon unité commerciale qui peuvent être directs comme indirects
Nous avons réalisé cette étude pour pouvoir déterminer les points forts et faibles de l’enseigne pour pouvoir par la suite s’améliorer et être plus performant.
Pour réaliser cela ,j’ai dû me rendre chez tous les concurrents en étant un client mystère J’ai également fais des recherches internet.
Cette étude a été réalisé en trois semaines.
Les objectifs de cette étude sont de déterminer les leader sur ce marché et aussi trouver les
points à améliorer au vu de l’entreprise pour pouvoir devenir meilleur que la concurrence.
Annexe 2 : Carte de la zone de chalandise
Mon étude de la concurrence va porter sur la vente de produit high-tech au plan local. Mon entreprise dispose d’un concurrent direct dans le centre commercial mais de deux autres dans les alentour.
[pic 1]
Mon enseigne compte au total 3 concurrents dont 1 qui se situe dans le même centre commercial qui est Auchan.
[pic 2]
2.1) Présentation des différents concurrents présent sur la zone de chalandise
Nom de l’enseigne | Lieu | Type de concurrent |
Darty | Montévrain | Direct |
Boulanger | Montévrain | Direct |
Auchan | Serris | Indirect |
2.2) Présentation des concurrents de la Fnac au plan local
Enseigne | Darty | Boulanger | Auchan |
Adresse | Rue Du Clos Rose Zone Commerciale Clos Du Chêne, 77144 Montevrain | AV de la FERM Briarde, 77144 Montévrain | 14 Cours Du Danube Serris, 77700 Marne La Vallee Cedex 04 |
Type | Direct | Direct | Indirect |
Offre proposée | Commerce de détail de produits multimédia et électroménager | Commerce de détail de produits multimédia et électroménager | Commerce de détail de produit en grande distribution |
Type de client ciblés | Homme et femmes entre 4 et 99 ans | Homme et femme entre 4 et 99 ans | Pas de critère d’âge |
Horaire | Du lundi au lundi de 10h00 à 19h30 | Du lundi au samedi de 10h00 à 20h00 | Du lundi au lundi de 08h30 à 22h30 |
Date de création | 2007 | XXX | 2001 |
Annexe 3 : Fiche d’identité des concurrents.
Nom du concurrent | Darty |
Adresse | Rue Du Clos Rose Zone Commerciale Clos Du Chêne, 77144 Montevrain |
Jour et heure d’ouverture | Du lundi au lundi de 10h00 à 19h30 |
Offre proposée | Commerce de détail de produits multimédia et électroménager |
Type de client ciblé | Homme et femmes entre 4 et 99 ans |
Direct ou indirect ? | Direct |
Nom du concurrent | Boulanger |
Adresse | AV de la FERM Briarde, 77144 Montévrain |
Jour et heure d’ouverture | Du lundi au samedi de 10h00 à 20h00 |
Offre proposée | Commerce de détail de produits multimédia et électroménager |
Type de client ciblé | Homme et femme entre 4 et 99 ans |
Direct ou indirect ? | Direct |
Nom du concurrent | Auchan |
Adresse | 14 Cours Du Danube Serris, 77700 Marne La Vallee Cedex 04 |
Jour et heure d’ouverture | Du lundi au lundi de 08h30 à 22h30 |
Offre proposée | Commerce de détail de produit en grande distribution |
Type de client ciblé | Pas de critère d’âge |
Direct ou indirect ? | Indirect |
Annexe 4 : La grille d’analyse des concurrents
Pour faire cette grille d’analyse , j’ai noté les critère de 0 à 3
Grille d’évaluation / DARTY
Critères | Notation |
Accueil | ** L'accueil est assez chaleureux |
Clarté du contenu | *** L’enseigne a de nombreuses pancartes devant le magasin |
Offre produits | ** L’enseigne propose un large choix de produit |
Offres additionnels | ** L’enseigne propose beaucoup d’offre additionnelles tel que 1 article -10% , 2 articles -20% etc |
Aménagement point de ventes | *** L’espace est bien aménagé avec une jolie vitrine et parcours client |
Facilité de stationnement | ** L’enseigne possède un parking assez grand |
Transport en commun | ** La gare est pas très loin et 2 bus dessert l’enseigne |
TOTAL | 16/21 |
...