La méthode de Box and Jenkins
Cours : La méthode de Box and Jenkins. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar wissal999 • 21 Novembre 2019 • Cours • 1 171 Mots (5 Pages) • 1 392 Vues
Travail à faire 5 : |
BOX AND JENKINS |
WISSAL DRIOUICH |
La Méthode de Box and Jenkins :
La méthode Box and Jenkins est une méthodologie d’étude des séries temporelles à partir de leurs caractéristiques afin de déterminer dans la famille ARMA le plus adapté à représenter le phénomène étudié. Il existe trois principales étapes :
Les différentes étapes de la méthodologie sont résumées dans le schéma suivant :
[pic 1]
[pic 2][pic 3]
[pic 4][pic 5][pic 6][pic 7][pic 8][pic 9][pic 10][pic 11][pic 12][pic 13][pic 14][pic 15][pic 16][pic 17][pic 18]
[pic 19]
[pic 20]
Ci-dessous, la série de MADEX qu’on va étudier sa stationnarité, sur un échantillon allant de 22/04/2019 jusqu’à 21/10/2019, soit 121 observations.[pic 21][pic 22][pic 23][pic 24][pic 25][pic 26][pic 27]
Séance | Valeur | Variation |
22/04/2019 | 9053,19 | 0,33 |
23/04/2019 | 9057,66 | 0,05 |
24/04/2019 | 9016,82 | -0,45 |
25/04/2019 | 9034,34 | 0,19 |
26/04/2019 | 9043,19 | 0,1 |
29/04/2019 | 9049,25 | 0,07 |
30/04/2019 | 9091,05 | 0,46 |
02/05/2019 | 9074,84 | -0,18 |
03/05/2019 | 9066,41 | -0,09 |
06/05/2019 | 9067,95 | 0,02 |
07/05/2019 | 9097,18 | 0,32 |
08/05/2019 | 9115,54 | 0,2 |
09/05/2019 | 9139,1 | 0,26 |
10/05/2019 | 9135,04 | -0,04 |
13/05/2019 | 9121,8 | -0,14 |
14/05/2019 | 9143,86 | 0,24 |
15/05/2019 | 9223,62 | 0,87 |
16/05/2019 | 9289,46 | 0,71 |
17/05/2019 | 9230,72 | -0,63 |
20/05/2019 | 9259,89 | 0,32 |
21/05/2019 | 9205,04 | -0,59 |
22/05/2019 | 9206,09 | 0,01 |
23/05/2019 | 9149,07 | -0,62 |
24/05/2019 | 9010,82 | -1,51 |
27/05/2019 | 8981,09 | -0,33 |
28/05/2019 | 9050,47 | 0,77 |
29/05/2019 | 8999,03 | -0,57 |
30/05/2019 | 8976,19 | -0,25 |
31/05/2019 | 8941,19 | -0,39 |
03/06/2019 | 8946,43 | 0,06 |
04/06/2019 | 8966,57 | 0,23 |
10/06/2019 | 8943,46 | -0,26 |
11/06/2019 | 8958,35 | 0,17 |
12/06/2019 | 8903,81 | -0,61 |
13/06/2019 | 8906,83 | 0,03 |
14/06/2019 | 8994,41 | 0,98 |
17/06/2019 | 9178,73 | 2,05 |
18/06/2019 | 9337,97 | 1,73 |
19/06/2019 | 9332,3 | -0,06 |
20/06/2019 | 9364,91 | 0,35 |
21/06/2019 | 9310,6 | -0,58 |
24/06/2019 | 9237,51 | -0,78 |
25/06/2019 | 9204,73 | -0,35 |
26/06/2019 | 9193,49 | -0,12 |
27/06/2019 | 9221,19 | 0,3 |
28/06/2019 | 9183,42 | -0,41 |
01/07/2019 | 9168,4 | -0,16 |
02/07/2019 | 9147,9 | -0,22 |
03/07/2019 | 9182,3 | 0,38 |
04/07/2019 | 9168,86 | -0,15 |
05/07/2019 | 9144,85 | -0,26 |
08/07/2019 | 9069,73 | -0,82 |
09/07/2019 | 9125,86 | 0,62 |
10/07/2019 | 9192,65 | 0,73 |
11/07/2019 | 9174,21 | -0,2 |
12/07/2019 | 9207,09 | 0,36 |
15/07/2019 | 9189,63 | -0,19 |
16/07/2019 | 9258,31 | 0,75 |
17/07/2019 | 9375,79 | 1,27 |
18/07/2019 | 9300,26 | -0,81 |
19/07/2019 | 9351,93 | 0,56 |
22/07/2019 | 9304,52 | -0,51 |
23/07/2019 | 9343,39 | 0,42 |
24/07/2019 | 9347,62 | 0,05 |
25/07/2019 | 9381,88 | 0,37 |
26/07/2019 | 9419,69 | 0,4 |
29/07/2019 | 9428,24 | 0,09 |
31/07/2019 | 9463,61 | 0,38 |
01/08/2019 | 9440,63 | -0,24 |
02/08/2019 | 9458,96 | 0,19 |
05/08/2019 | 9441,77 | -0,18 |
06/08/2019 | 9439,79 | -0,02 |
07/08/2019 | 9404,82 | -0,37 |
08/08/2019 | 9407,37 | 0,03 |
09/08/2019 | 9418,04 | 0,11 |
15/08/2019 | 9455 | 0,39 |
16/08/2019 | 9462,03 | 0,07 |
19/08/2019 | 9406,89 | -0,58 |
22/08/2019 | 9415,32 | 0,09 |
23/08/2019 | 9455,26 | 0,42 |
26/08/2019 | 9472,45 | 0,18 |
27/08/2019 | 9613,85 | 1,49 |
28/08/2019 | 9582,78 | -0,32 |
29/08/2019 | 9599,44 | 0,17 |
30/08/2019 | 9542,2 | -0,6 |
02/09/2019 | 9557,27 | 0,16 |
03/09/2019 | 9539,72 | -0,18 |
04/09/2019 | 9504,19 | -0,37 |
05/09/2019 | 9501,88 | -0,02 |
06/09/2019 | 9443,31 | -0,62 |
09/09/2019 | 9473,6 | 0,32 |
10/09/2019 | 9455,07 | -0,2 |
11/09/2019 | 9433,7 | -0,23 |
12/09/2019 | 9424,14 | -0,1 |
13/09/2019 | 9449,66 | 0,27 |
16/09/2019 | 9472,12 | 0,24 |
17/09/2019 | 9448,97 | -0,24 |
18/09/2019 | 9408,59 | -0,43 |
19/09/2019 | 9394,11 | -0,15 |
20/09/2019 | 9317,2 | -0,82 |
23/09/2019 | 9345,55 | 0,3 |
24/09/2019 | 9337,86 | -0,08 |
25/09/2019 | 9333,2 | -0,05 |
26/09/2019 | 9340,63 | 0,08 |
27/09/2019 | 9390,18 | 0,53 |
30/09/2019 | 9415,76 | 0,27 |
01/10/2019 | 9401,37 | -0,15 |
02/10/2019 | 9358,94 | -0,45 |
03/10/2019 | 9338,58 | -0,22 |
04/10/2019 | 9319,32 | -0,21 |
07/10/2019 | 9310,82 | -0,09 |
08/10/2019 | 9277,24 | -0,36 |
09/10/2019 | 9258,1 | -0,21 |
10/10/2019 | 9215,61 | -0,46 |
11/10/2019 | 9255,06 | 0,43 |
14/10/2019 | 9265,67 | 0,11 |
15/10/2019 | 9264,16 | -0,02 |
16/10/2019 | 9264,51 | 0 |
17/10/2019 | 9325,65 | 0,66 |
18/10/2019 | 9375,9 | 0,54 |
21/10/2019 | 9344,52 | -0,33 |
...