E42-exemples
Étude de cas : E42-exemples. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar France38400 • 5 Novembre 2022 • Étude de cas • 310 Mots (2 Pages) • 314 Vues
Compte | Justification | Renvois |
#421001 #421002 #421003 #421004 #421005 #421006 #421007 #421008 #421009 | Somme #421 « Salaire Net A payé » 1427.60 + 3016.23 + 1387.36 + 1814.16 + 1725.12 + 677.56 + 1432.43 + 1540.81 + 1218.25 = 14 239.52 Cf Livre de Paie | (1) |
#425006 #425007 | Somme #425 « Avance et acompte » 500 + 500 = 1000 Cf Livre de Paie | (2) |
#431000 | Dette Envers URSSAF = 7002.88 Soit total Pôle Emploie + Total URSSAF 576.56 + 6426.32 = 7002.88 Cf État des Charges | (3) |
#437200 | Dette AGIRC ARCOO = 1827.83 Soit total AGIRC ARRCO = 1827.83 Cf État des charges | (4) |
#437300 | Dette Prévoyance = 385.86 Soit total Prévoyance = 385.86 Cf État des charges | (5) |
#442100 | Dette Prélèvement à la source = 627.22 Soit total DGFIP = 627.22 Cf État des charges Soit total Impôt sur le revenu prélevé a la source = 627.22 Cf Livre de Paie | (6) |
#625100 | Frais de déplacement = 28 Soit remboursement frais professionnel = 28 Cf Livre de Paie | (7) |
#641000 | Déduction entrée Sortie = 219.78 Soit Déduction Entrée/sortie = 219.78 Cf Livre De Paie | (8) |
#641100 | Salaire Brut = 19539.16 Soit Total Brut SS – Congés Payé #641200 – Prime et gratification #641300 – Avantage en nature #641700 + Déduction entrée sortie #641000 Soit : 20 951.07 - 507.69 – 324 – 800 + 219.78 = 19 539.16 Cf livre de paie | (9) |
#641200 | Congés payés = 507.69 Soit : (Indemnité de Congés Payés pris N + Indemnité de Congés Payés pris N-1) - ABS pour congés payés (3350.18 + 774.62) - 3617.11 = 507.69 Cf Livre de Paie | (10) |
#641300 | Prime et gratification = 324 Soit Prime D’ancienneté Ent. + Prime D’ancienneté Conventionnel 277.5 + 46.5 = 324 Cf Livre de Paie | (11) |
#641700 | Avantage en nature = 800 Soit Avantage en nature NTIC + Avantage en nature Voiture 50 + 750 = 800 Cf Livre de Paie | (12) |
#645100 | Cotisation URSSAF Patronal = 3168.82 Soit URSSAF Montant total Patronal = 3168.82 Cf État des charges | (13) |
#645300 | Cotisation AGIRC ARRCOO = 916.18 Soit AGIRC ARRCO Montant total Patronal = 916.18 Cf État des charges | (14) |
#645400 | Cotisation Pôle Emploie Patronal = 576.56 Soit Pôle emploi montant total = 576.56 Cf État des charges | (15) |
#645500 | Cotisation Prévoyance = 242.68 Soit Prévoyance Montant Total Patronal = 242. 68 Cf état des charges | (16) |
#791000 | Contrepartie #641700 | (17) |
...