Bordereau Banque Douai
TD : Bordereau Banque Douai. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Soso249 • 26 Août 2019 • TD • 340 Mots (2 Pages) • 613 Vues
Overview
CIC
SG
LBP
Sheet 1: CIC
Journal de Banque CIC (BQ1), Décembre N | |||||||
N° LIGNE | JOUR | Compte principal | Compte auxiliaire | Libellé des opérations | Débit | Crédit | |
1 | 3 | 512,110 | Virement n°258796 - Bouchez | 1,831.54 € | |||
2 | 3 | 411,000 | 411BOUC | 1,831.54 € | |||
3 | 5 | 512,110 | Virement n°258821 - Delvart | 1,153.60 € | |||
4 | 5 | 411,000 | 411DELV | 1,153.60 € | |||
5 | 9 | 401,000 | 401RENA | Chèque 3124 - Renardon | 220.00 € | ||
6 | 9 | 512,110 | 220.00 € | ||||
7 | 15 | 512,110 | Virement de la SG | 5,000.00 € | |||
8 | 15 | 580,000 | 5,000.00 € | ||||
9 | 17 | 403,000 | Échéances de vos LCR à payer | 943.64 € | |||
10 | 17 | 512,110 | 943.64 € | ||||
11 | 18 | 512,100 | Négociation de la traite n°32 | 2,088.71 € | |||
12 | 18 | 627,500 | 5.81 € | ||||
13 | 18 | 661,600 | 27.46 € | ||||
14 | 18 | 445,661 | 1.16 € | ||||
15 | 18 | 511,400 | 2,123.14 € | ||||
16 | 22 | 401,000 | 401RENA | Chèque 3125 - Renardon | 3,549.30 € | ||
17 | 22 | 512,110 | 3,549.30 € | ||||
18 | 22 | 512,110 | Virement de la SG | 5,000.00 € | |||
19 | 22 | 580,000 | 5,000.00 € | ||||
20 | 26 | 401,000 | 401DIV0 | Chèque 3126 - EDF | 637.20 € | ||
21 | 26 | 512,110 | 637.20 € | ||||
22 | 29 | 511,200 | Chèque 3127 - France Télécom | 223.80 € | |||
23 | 29 | 512,110 | 223.80 € | ||||
24 | 31 | 512,110 | Virement de la SG | 1,000.00 € | |||
25 | 31 | 580,000 | 1,000.00 € | ||||
26 | 31 | 580,000 | Virement à la Banque Postale | 10,000.00 € | |||
27 | 31 | 512,110 | 10,000.00 € | ||||
28 | Montant des opérations | 31,682.22 € | 31,682.22 € | ||||
solde au 30/11 | 8,834.37 € | ||||||
opérations au débit | 16,108.28 € | ||||||
opérations au débit | 15,350.14 € | ||||||
solde au 31/12 | 9,592.51 € |
Sheet 2: SG
Journal de banque Société Générale (BQ2), Décembre N | |||||||
N° LIGNE | JOUR | Compte principal | Compte auxiliaire | Libellé des opérations | Débit | Crédit | |
1 | 2 | 421,000 | Virements des salaires de Novembre | 1,756.00 € | |||
2 | 2 | 512,120 | 1,756.00 € | ||||
3 | 5 | 401,000 | 401DUSE | Chèque 1487 - Ets Duset | 944.44 € | ||
4 | 5 | 512,120 | 944.44 € | ||||
5 | 5 | 425,000 | Virements des avances sur salaires | 450.00 € | |||
6 | 5 | 512,120 | 450.00 € | ||||
7 | 5 | 531,100 | Remise d'espèces du 06/12/18 | 619.00 € | |||
8 | 5 | 512,120 | 619.00 € | ||||
9 | 6 | 511,500 | Encaissement CB Semaine 49 | 1,815.25 € | |||
10 | 6 | 627,800 | 9.08 € | ||||
11 | 6 | 512,120 | 1,806.17 € | ||||
12 | 7 | 511,200 | Remise de chèque 06/12/18 | 457.50 € | OD | ||
13 | 7 | 512,120 | 457.50 € | ||||
14 | 8 | 409,000 | Chèque 1488 - Ets Duset (acompte) | 300.00 € | |||
15 | 8 | 512,120 | 300.00 € | ||||
16 | 13 | 531,100 | Remise d'espèces du 13/12/18 | 1,296.30 € | |||
17 | 13 | 512,120 | 1,296.30 € | ||||
18 | 13 | 511,500 | Encaissement CB Semaine 50 | 1,362.25 € | |||
19 | 13 | 627,800 | 6.81 € | ||||
20 | 13 | 512,120 | 1,355.44 € | ||||
21 | 14 | 511,200 | Remise de chèque 14/12/18 | 1,428.95 € | OD | ||
22 | 14 | 512,120 | 1,428.95 € | ||||
23 | 15 | 580,000 | Virement du CIC | 5,000.00 € | |||
24 | 15 | 512,120 | 5,000.00 € | ||||
25 | 17 | 531,100 | Retrait d'espèces 17/12/18 | 380.00 € | |||
26 | 17 | 512,120 | 380.00 € | ||||
27 | 20 | 531,100 | Remise d'espèces 20/12/18 | 1,454.00 € | |||
28 | 20 | 512,120 | 1,454.00 € | ||||
29 | 20 | 511,500 | Encaissement CB Semaine 51 | 2,258.85 € | |||
30 | 20 | 627,800 | 11.29 € | ||||
31 | 20 | 512,120 | 2,247.56 € | ||||
32 | 21 | 511,200 | Remise de chèques 21/12/18 | 3,115.95 € | OD | ||
33 | 21 | 512,120 | 3,115.95 € | ||||
34 | 22 | 580,000 | Virement du CIC | 5,000.00 € | |||
35 | 22 | 512,120 | 5,000.00 € | ||||
36 | 27 | 531,100 | Remise d'espèces 27/12/18 | 1,025.50 € | |||
37 | 27 | 512,120 | 1,025.50 € | ||||
38 | 27 | 511,500 | Encaissement CB Semaine 52 | 1,745.28 € | |||
39 | 27 | 627,800 | 8.73 € | ||||
40 | 27 | 512,120 | 1,736.55 € | ||||
41 | 28 | 511,200 | Remise de chèques 27/12/18 | 1,289.78 € | OD | ||
42 | 28 | 512,120 | 1,289.78 € | ||||
43 | 29 | 401,000 | 401DIV0 | Chèque 1489 - ARIA Interim | 312.00 € | ||
44 | 29 | 512,120 | 312.00 € | ||||
45 | 30 | 401,000 | 401DIV0 | Chèque 1490 - Garage VIDAL | 614.00 € | ||
46 | 30 | 512,120 | 614.00 € | ||||
47 | 31 | 641,100 | Virement des salaires de Décembre | 3,647.25 € | |||
48 | 31 | 512,120 | 3,647.25 € | ||||
49 | 31 | 580,000 | Virement du CIC | 1,000.00 € | |||
50 | 31 | 512,120 | 1,000.00 € | ||||
51 | 31 | 411,000 | 411CUNE | Virement - Cunel | 3,308.29 € | ||
52 | 31 | 512,120 | 3,308.29 € | ||||
53 | 31 | 401,000 | 401DIV0 | Chèque 1491 - Cabinet Expert Compta | 210.00 € | ||
54 | 31 | 512,120 | 210.00 € | ||||
55 | 31 | 401,000 | 401DUSE | Chèque 1492 - Duset | 2,370.90 € | ||
56 | 31 | 512,120 | 2,370.90 € | ||||
57 | Montant des opérations | 43,161.49 € | 43,161.49 € | ||||
Solde au 30/11 | 4,633.22 € | ||||||
Montant au débit | 21,140.99 € | ||||||
Montant au crédit | 19,403.69 € | ||||||
Solde au 31/12 | 6,370.52 € |
Sheet 3: LBP
Journal de banque la Banque Postale (BQ3), Décembre N | |||||||
N° LIGNE | JOUR | Compte principal | Compte auxiliaire | Libellé des opérations | Débit | Crédit | |
1 | 4 | 401,000 | 401BREU | Chèque 3414 - Ets Breux | 1,644.08 € | ||
2 | 4 | 514,100 | 1,644.08 € | ||||
3 | 7 | 401,000 | 401DIV0 | Chèque 3415 - Ets Cailleux | 200.00 € | ||
4 | 7 | 514,100 | 200.00 € | ||||
5 | 7 | 401,000 | 401BREU | Chèque 3416 - Ets Breux | 5,721.12 € | ||
6 | 7 | 514,100 | 5,721.12 € | ||||
7 | 28 | 401,000 | 401DIV0 | Chèque 3417 - Loyer Appartemment | 250.00 € | ||
8 | 28 | 514,100 | 250.00 € | ||||
9 | 28 | 401,000 | 401DIV0 | Chèque 3418 - Loyer Magasin | 640.00 € | ||
10 | 28 | 514,100 | 640.00 € | ||||
11 | 28 | 401,000 | 401DIV0 | Chèque 3419 - Ets Cailleux | 569.58 € | ||
12 | 28 | 514,100 | 569.58 € | ||||
13 | 30 | 411,000 | 411FILD | Virement - Filder | 3,050.00 € | ||
14 | 30 | 514,100 | 3,050.00 € | ||||
15 | 31 | 580,000 | Virement du CIC | 10,000.00 € | |||
16 | 31 | 514,100 | 10,000.00 € | ||||
17 | Montant des opérations | 22,074.78 € | 22,074.78 € | ||||
Solde au 30/11 | 2,892.46 € | ||||||
Montant au débit | 13,050.00 € | ||||||
Montant au crédit | 8,455.20 € | ||||||
Solde au 31/12 | 7,487.26 € |
...