Fiche Pays Suisse
Fiche : Fiche Pays Suisse. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Eppe Vincent • 23 Janvier 2019 • Fiche • 518 Mots (3 Pages) • 653 Vues
FICHE PAYS SUISSE
Superficie | 41 285 km2 |
Capitale | Berne (127.500 hab.) |
Villes principales | Zurich (391,4), Genève (194,6), Bâle (168,6), Lausanne (133,9) |
Langue (s) officielle (s) | allemand, français, italien, romanche |
Langue (s) courante (s) | allemand, français, italien |
Type de Climat/Géographie
La chaîne de montagne des Alpes entraine de grandes variations climatiques au travers du pays.
Dans les hautes régions les températures sont basses, alors que les régions de basse altitude du nord ont connaissent des températures plus douces et des étés chauds. Les températures peuvent atteindre -10°C l’hiver et jusqu’à 25°C pendant l’été.
La Suisse est divisée en trois zones géographiques distinctes.
Les Alpes représentent environ 60% du territoire, le Plateau 30% et le Jura 10%.
Le Plateau suisse, également appelé «Moyen-Pays», s’étend du lac Léman (sud-ouest de la Suisse) au lac de Constance (nord-est de la Suisse).
Le Jura se situe au nord de la Suisse et s’étend du Rhône au Rhin, formant une frontière naturelle avec la France à l’ouest.
Les Alpes suisses se situent dans le sud du pays et s’étendent de l’ouest à l’est, depuis le lac Léman jusqu’à la frontière avec l’Autriche.
La Suisse possède 6% des réserves européennes d’eau douce.
Environ 4% de la surface du pays sont recouverts de lacs ou de rivières.
Données démographiques
Population (en millions) | 8 534 644 (population actuelle au 27 Novembre 2017) |
Densité | 201.7 hab./km2 |
Croissance démographique | 1.11% (2017) |
Espérance de vie | 85,3 pour les femmes et 81,5 pour les hommes |
Taux d’alphabétisation | 99,6 % |
Religion (s) | catholiques (38,2%), protestants (26,9%), autres communautés chrétiennes (5,7%), communautés juives (0,3%), communautés islamiques (4,9%), autres (23,8%) |
Indice de développement humain | 0,917 – 3ème rang |
Données Economiques
PIB | 599 Milliards d’euros en 2015 |
Taux de croissance | +1,4% en 2016 |
Taux de chômage | 3,1 % en 2017 |
Taux d’inflation | 0,4% en 2017 |
Solde budgétaire | 76,5 Milliards d’euros |
Balance commerciale | 36.93 |
Principaux clients | Allemagne (19%), Etats-Unis (13%), Italie (7%), France (7%), Chine (4%) |
Principaux fournisseurs | Allemagne (28%), Italie (10%), France (8%), Chine et Hongkong (7%), Etats- Unis (6%) |
Solde commercial de la France avec la Suisse | -350 millions d’euros |
Exportations de la France vers la Suisse | 13,8 Millards d’€ |
Importations françaises depuis la Suisse | 14,1 Milliards d’€ |
...