FIN 2022
Cours : FIN 2022. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Umehana • 16 Juillet 2018 • Cours • 416 Mots (2 Pages) • 1 257 Vues
Q1. Bilan | |
Actif à CT | 600000 |
Immobilisations nette | 400000 |
Total de l'actif | 1000000 |
Passif à CT | 200000 |
Dette à LT | 300000 |
Capital-actions | 200000 |
Bénéfices non répartis | 300000 |
Total du passif et de l'avoir des actionnaires | 1000000 |
État des résultats | |
Ventes | 2000000 |
Coût des marchandises vendues | 1000000 |
Bénéfice brut | 1000000 |
Frais de vente et d'administration | 766667 |
Bénéfice avant impôt | 233333 |
Impôt (40%) | 93333 |
Bénéfice net | 140000 |
Ventes=1000000*2=2000000 car Ventes/Actif total=2
CMV=2000000*0.5=1000000 car Coût des marchandises vendues / ventes=50%
Bénéfice net=2000000*7% =14000 car Marge nette sur les ventes est 7%
Impôt : 14000/0.6=93333, donc BAII : 14000+93333=233333.
Immobilisation nette=2000000/5=400000, car Rotation des immobilisations (Ventes/Immobilisations nette)=5
Passif total =1000000*0.5=500000 car Ratio du passif total à l’actif total(Passif total/Actif total)=50%,
Passif à CT = Actif à CT/3=600000/3=200000 car Ratio du fonds de roulement (actifs à CT/Passif à CT ) est 3.
Actif à CT est Immobilisation nette – total de l’actif=1000000-400000=600000
Q 2. Bilan N1 exprimé en pourcentage des ventes de l'année N0 | |||
% des ventes | Augmentation prévisionnel | ||
Actif à CT | 600000 | 30% | 60000 |
Immobilisations nette | 400000 | 20% | 40000 |
Total de l'actif | 1000000 | 50% | 100000 |
Passif à CT | 200000 | 10% | 20000 |
Dette à LT | 300000 | S/O | |
Capital-actions | 200000 | S/O | |
Bénéfices non répartis | 300000 | S/O | |
Financement externe requis | |||
Total du passif et de l'avoir des actionnaires | 1000000 | 10% | 20000 |
État des résultats pour l'année se terminant N0 | |||
Ventes | 2000000 | ||
Coût des marchandises vendues | 1000000 | ||
Bénéfice brut | 1000000 | ||
Frais de vente et d'administration | 766667 | ||
Bénéfice avant impôt | 233333 | ||
Impôt (40%) | 93333 | ||
Bénéfice net | 140000 |
Bilan prévisionnel N1 | |
Actif à CT | 660000 |
Immobilisations nette | 440000 |
Total de l'actif | 1100000 |
Passif à CT | 220000 |
Dette à LT | 300000 |
Capital-actions | 200000 |
Bénéfices non répartis | 473296 |
Financement externe requis | -93296 |
Total du passif et de l'avoir des actionnaires | 1100000 |
Il y aurait un surplus de $93 296 pour l’année N1 si on ne verse aucun dividende. Donc l’entreprise n’aurait pas besoin de financement externe.
Q4.
Chap 2 | |||||||||||
ex 2 | Actif à court terme | actif à LT | Dette à CT | Dette à LT | Avoir | ||||||
a | X |
|
|
|
| ||||||
b |
|
| X |
|
| ||||||
c |
|
| X |
|
| ||||||
d |
| X |
|
|
| ||||||
e : Obligation à payer |
|
|
| X |
| ||||||
f |
|
|
| X |
| ||||||
g |
|
|
|
| X | ||||||
h |
| X |
|
|
| ||||||
i |
|
| X |
|
| ||||||
j |
|
| X |
|
| ||||||
k |
|
|
|
| X | ||||||
l |
|
|
| X |
| ||||||
m |
|
|
|
| X | ||||||
n : Obligations découlant de contrats de location acquisition |
|
|
| X |
| ||||||
o : écart d'acquisition |
| X |
|
|
| ||||||
p |
|
|
| X |
| ||||||
q |
|
| X |
|
| ||||||
r | X |
|
|
|
| ||||||
s | X |
|
|
|
| ||||||
t : tranchee des obligations locative échéant à moins d,un an |
|
| X |
|
| ||||||
u |
| X |
|
|
| ||||||
v | X |
|
|
|
| ||||||
w |
|
| X |
|
| ||||||
ex3 | |||||||||||
BAI | 300000 | a) bénéfice / actionordinaire : Bnaprès d'impôt -dividendes prigilege/#de action ordinaire | |||||||||
intérêt payés | -40000 | 141400 | 2,828 | ||||||||
260000 | b) | 103400 | |||||||||
Dividendes | -25000 | ||||||||||
-38000 | |||||||||||
197000 | |||||||||||
impôt | -93600 | ||||||||||
103400 | |||||||||||
ex6 | en diminuant les rendus et rabais sur evntes, il y aura plus de ventes. | ||||||||||
ex7 | on contrôle l'avances des actionnaires puisqu'on pourrait investir avec la somme | ||||||||||
ex 8 | plus longue car le montant d'amortissement qui est un charge sera plus petit. Donc il y aura plus de bénéfice. | ||||||||||
ex9 | équipement | 110000 | 20% | b) | |||||||
VR | 10000 | ||||||||||
$ amortissement FISC | VR | $ amor comptable | écart temporaire | impôt future : écart *% impôt | impôt exigibles | future | BN | ||||
an 1 | 22000 | 88000 | 12500 | 9500 | 3420 | 13680 | 3420 | 30400 | |||
an 2 | 17600 | 70400 | 12500 | 5100 | 1836 | 15264 | 1836 | 30400 | |||
an 3 | 14080 | 56320 | 12500 | 1580 | 568,8 | 16531,2 | 568,8 | 30400 | |||
an 4 | 11264 | 45056 | 12500 | -1236 | -444,96 | 17544,96 | -444,96 | 30400 | |||
ex10 à faire | |||||||||||
BN | 80000 | ||||||||||
amortissement | 30000 | ||||||||||
impôt à payer | 18000 | ||||||||||
...