SI Meca
Fiche : SI Meca. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Adasm Frevy • 13 Mars 2018 • Fiche • 453 Mots (2 Pages) • 555 Vues
Capteur :
- Détecteur P.I.R. →détecteur de mouvements par détection des corps chaud. Permet de na pas ordonner l’ouverture de la porte par le passage d’un obstacles parasites comme les événements naturels par exemple.
- Détecteur optique : infrarouge. Système de proximité (réflexion directe) → le capteur envoi un signal infrarouge de même longueur onde en permanence. Lorsque un obstacle passe devant celui-ci, le signal infrarouge se reflète sur l’obstacle et
Détecteur « clé » utilisateur :
- Capteur courte portée NFC → commandé par une carte NFC ou par le smartphone via la puce NFC intégré à celui-ci.
- Capteur courte-moyenne portée RFID → commandé par une carte RFID ou également par le smartphone via une application (puce à l’intérieur du smartphone).
- Serrure équipée d’un capteur Bluetooth → détectable et ouvrable par le smartphone via une application intégrant le Bluetooth
PIR Détecteur de mouvement humain | Module de détecteur de mouvement PIR B+B Thermo-Technik | Détecteur de mouvement avec radar 360° | Mini détecteur de mouvement PIR – (à encastrer) | Détecteur de mouvement PIR avec lentille Panasonic | |
Prix | 9,99 € | 25,99 € | 19,99 € | 11,95 € | 8,21 € |
Distance de détection | 12m | 12m max | 1 à 8 mètres | 8 mètres | 5 mètres |
Insensibilité perturbations extérieures | 3 | 2/3 | 2 | 2/3 | 3/4 |
Angle de détection | 180° | 120° | 360° | 100° | 94°(h)–82°(v) |
Durée de vie | 50 000 h | NR | Gar. ±5 ans | Gar. 1 an | NR |
Résistance température | -10°C à +40°C | -20°C à +60°C | -20°C à +60°C | -10°C à +40°C | -20°C à +60°C |
Fréquence | NR | 0,2-10 Hz | 50-60 Hz | NR | NR |
Vitesse de détection | Retard de 5s max (réglable) | NR | 0,6–1,5 m/s | NR | NR |
Type de signal | Infrarouge | Infrarouge | Ondes électromagnétiques | Infrarouge | Infrarouge |
Indice de protection | IP65 | IP20 ? | IP22 | NR | NR |
Tension d’alimentation | 12V | 3-12V | 220-240V | 12V (2,6 A) | 3-6V |
Dimensions | 156x60x47mm | 20x25x25mm | 76x75mm | 22x10mm | 94x82mm ? |
...