Fiche révision SIG
Fiche : Fiche révision SIG. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Audrey Lafon • 22 Octobre 2017 • Fiche • 468 Mots (2 Pages) • 1 194 Vues
SIG |
PRODUITS (ENTREES) | MONTANT | CHARGES (SORTIES) | MONTANT |
Vente de marchandises : Produits sans valeur ajoutée | Donné | Achats de marchandises | Donné |
Variation de stock | Donné | ||
1er SIG (marge commerciale) | Ventes – achats | ||
Production vendue : Produits avec valeur ajoutée | Donné | ||
Production stockée : Stock non vendu | Donné | ||
Production immobilisée : Production créée pour l’entreprise (employés...) | Donné | ||
2ème SIG (production de l’exercice) | Production vendue + Production stockée + Production immobilisée | ||
Marge commerciale | A calculer : Ventes de marchandises – Achats de marchandises | Achat de matières premières | Donné |
Production de l’exercice | Montant 2ème SIG | Variation de stock | Donné |
Autres achats et charges externes | Donné | ||
3ème SIG (valeur ajoutée) | Marge commerciale + Production de l’exercice – Achats de matières premières – Variation de stock Autres | ||
Valeur ajoutée | Montant 3ème SIG | Impôts et taxes | Donné |
Subventions d’exploitations | Donné | Salaires brutes | Donné |
Charges sociales | Donné | ||
4ème SIG (Excédent Brut d’Exploitation) | Valeur ajoutée+subventions d’exploitations – Impôts et taxes – Salaires brutes – Charges sociales | ||
Excédent Brut d'Exploitation | Montant 4ème SIG | Dotations amortissements | Donné |
Reprise sur amort/prov | Donné | Autres charges | Donné |
Autres produits | Donné | ||
5ème SIG (Résultat d’Exploitation) | EBF + Reprise sur amort/prov + Autres produits – Dotations amortissements – Autres charges | ||
Produits financiers | Donné | Charges financières | Donné |
6ème SIG (Résultat financier) | Produits financiers – Charges financières | ||
Résultat d’exploitation | Montant 5ème SIG | ||
Résultat financier | Montant 6ème SIG | ||
7ème SIG (Résultat courant avant impôts) | Résultat d’exploitation + Résultat financier | ||
RCAI | Donné | Charges exceptionnelles | Donné |
Produits exceptionnels | Donné | Impôts sur les bénéfices | Donné |
Participation des salariés aux résultats | Donné | ||
8ème SIG (Résultat net) | RCAI + Produits exceptionnels – Charges exceptionnelles – Impôts sur les bénéfices – Participation des salariés aux résultats |
...