TP-3 SCO4004
TD : TP-3 SCO4004. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Bisaad1984 • 27 Mars 2023 • TD • 1 289 Mots (6 Pages) • 301 Vues
Risques | Risque inhérent | Ref |
|
|
| ||||
No./Ris | Description | P (1,3,5) | I (2,4,6) | É | Explications |
| P (1,3,5) | I (2,4,6) | É |
R-01 | Payer trop cher pour un produit | 1 | 4 | 4 | La probabilité est faible puisque Metalika effectue ses achats par des demandes de soumissions et choisit ensuite celle qui répond le mieux au besoin de l’entreprise, que ce soit en fonction du prix ou du délai de livraison. | P:154 | 1 | 4 | 4 |
R-02 | Payer les fournisseurs en retard et | 1 | 4 | 4 | La probabilité est faible puisque Metalika effectue un contrôle de la liste des factures impayées, chaque deux semaines, en fonction des termes de paiements et que cette liste sert à sortir les factures à payer afin de les joindre aux paiements correspondants | P:163 | 1 | 4 | 4 |
R-03 | Avoir une liste des comptes | 1 | 4 | 4 | L’incidence de ce risque est moyenne puisqu’avoir une liste des comptes fournisseurs qui contient des erreurs pourraient causer des retards de livraison et dans le processus de fabrication et par conséquent nuire à la productivité et l’image de l’entreprise. | P:146# | 1 | 4 | 4 |
R-04 | Sous-évaluer les comptes | 3 | 6 | 18 | La probabilité est moyenne puisque des fois les factures d’achats sont reçues plus d’une fois, ce qui augmente le risque d’erreur, mais aussi faut considérer que Metalika dispose d’un contrôle automatisé qui refuse les factures soient saisies en double et aussi un processus d’autorisation de comptabilisation des achats. | P:157 | 3 | 6 | 18 |
R-05 | Se voir refuser une réclamation d'intrant | 1 | 4 | 4 | La probabilité de se voir refuser les taxes sur les intrants est faible en raison que Metalika procède à une séparation des tâches entre la création informatique d’une fiche fournisseur et son autorisation afin de limiter de faux fournisseurs. Malgré sa faible probabilité, le refus des taxes sur les intrants pourrait avoir une incidence moyenne puisque Metalika devrait rembourser les sommes qu’elle a reçue à ce titre auxquelles s’ajouteront des pénalités et intérêts. | P:146 | 1 | 4 | 4 |
R-06 | Payer des interets et pénalités pour des dépenses dont le traitement fiscal diffère du traitement comptable et dont on n'a pas identifié la charge | 1 | 4 | 4 | Un mauvais traitement fiscal d’une charge pourrait exposer Metalika à des pénalités et des intérêts, mais cela reste d’une incidence moyenne. La probabilité d’un tel incident est faible en raison que Fernande Séguin, la directrice administrative, est une CPA avec plusieurs années d’expérience. | P:105 | 1 | 4 | 4 |
R-07 | Payer des pénalités pour ne pas avoir | 3 | 4 | 12 | Métalika emploie environ 100 personnes, donc la masse salariale totale pourrait dépasser 2 millions de dollars et par conséquent la participation annuelle de 1% au FDRCMO (la loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main d’œuvre) à la CPMT. | P:103 | 3 | 4 | 12 |
R-08 | Recevoir la marchandise en retard | 3 | 4 | 12 | Chez Metalika, le PGI génère une liste de matériel à commander en fonction des commandes à livrer, du délai d’approvisionnement et autres variables. | P:149 | 3 | 4 | 12 |
R-09 | Utiliser du papier inutilement | 1 | 2 | 2 | La probabilité est moyenne puisque Metalika a des processus d’approbation qui nécessite l’impression de documents. Parallèlement, elle a fait l’acquisition d’un système d’archivage afin de réduire sa consommation de papier. | P:113 & 164 | 1 | 2 | 2 |
R-10 | Payer le mauvais montant ou le | 3 | 4 | 12 | La probabilité est moyenne en raison que Metalika a plusieurs fournisseurs. Cependant, tous les paiements de fournisseurs de Metalika, électronique ou par chèque, doivent être soumis avec les factures au contrôleur pour approbation. | P:164 | 3 | 4 | 12 |
R-11 | Comptabiliser une quantité qui ne correspond pas au bon de livraison du fournisseur | 3 | 2 | 6 | La probabilité est moyenne puisque les bons de livraison sont vérifiés (la quantité et le type de marchandise) et validés avec les bons d’achats. | P:157 | 3 | 2 | 6 |
R-12 | Recevoir une quantité qui ne correspond pas au bon de commande | 5 | 4 | 20 | La probabilité est élevée puisque Metalika n’a aucun contrôle sur le processus de livraison des fournisseurs. | P:157 | 1 | 2 | 2 |
R-13 | Payer les fournisseurs trop rapidement et réduire les liquidités de l'entreprise inutilement | 1 | 4 | 4 | La probabilité est faible en raison que Metalika paie ses fournisseurs en fonction des termes de paiements en générant la liste des factures impayées chaque 2 semaines. | P:163 | 1 | 4 | 4 |
R-14 | Enregitrer la charge dans le mauvais compte de grand livre | 3 | 6 | 18 | La probabilité est moyenne puisque chaque nouveau fournisseur, un compte de grand livre lui sera assigné par default. | P:146 | 3 | 6 | 18 |
R-15 | Subir un détournement de fonds au bénéfice d'un employé (perte | 3 | 4 | 12 | La probabilité est moyenne puisque Metalika a déjà subi une perte financière de 25000$ en raison des notes de frais frauduleux malgré le processus d’approbation en place pour les dépenses et notes de frais et aussi en raison du peu de nombre de vendeurs | P:160 | 3 | 4 | 12 |
1.2) En ce qui concerne la deuxième demande de Fernande, vous devez faire ressortir en quelques lignes la stratégie générale qui a été utilisée, dans le cycle des achats, créditeurs et décaissements pour répondre aux risques inhérents qu’ils ont identifiés. | |||||||||
La gestion des risques dans l'entreprise est un volet important dans la stratégie globale d’une entreprise et sa relation avec les parties prenantes. Elle permet d’éviter les situations qui peuvent entraver la réalisation des objectifs d’entreprise. | |||||||||
1.3) Conclure et justifier votre appréciation générale du risque résiduel | |||||||||
Selon l’évaluation de la probabilité-incidence des risques inhérents déjà effectuée et les différents contrôles employés par Metalika pour répondre ces risques, nous pouvons conclure que les risques résiduels ont été réduits à un niveau acceptable. | |||||||||
...