Economie, sondage BVA
Fiche : Economie, sondage BVA. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Nabilouche • 11 Mai 2017 • Fiche • 329 Mots (2 Pages) • 607 Vues
Fiche d'Analyse Document |
Source | Sondage BVA |
Type(s) de document(s) | Sondage pour les job d'été |
Titre de l'article | Les jobs d'été |
Quoi ? Ce qui se passe Ce que l'on raconte | Afin de financier leur études beaucoup de jeunes recherchent des jobs d'été |
Qui est concerné ? | Les étudiants |
Quand ? | Chaque été |
Ou ? | En France, Royaume-Unis, Espagne, Irlande.. |
Les idées fortes | - 20% en Irlande - 22% au Royaume-Unis - 28% en Espagne - 33% pour financer leurs loisirs - 39% des jeunes interrogés voient le job d'été idéal comme animateur dans un club ou une colonie de vacances |
Vous devez définir les concepts : | Job d'été : un saisonnier est un travailleur dont la durée de travail est restreinte à une saison de l'année. CV : Dans le monde professionnel, Le curriculum vitae ou CV est un document détaillant le parcours scolaire et professionnel d'un candidat à l'emploi. Pour un candidat à l'emploi, le but d'un curriculum vitae est d'obtenir un entretien d'embauche auprès d'un recruteur. Finance : Ensemble des professions qui ont pour objet la monnaie, l'argent et ses moyens représentatif |
Fiche d'Analyse Document |
Source | Enquête IPSOS |
Type(s) de document(s) | Réponses de sondage |
Titre de l'article | Les français inquiets pour la jeunesse |
Quoi ? Ce qui se passe Ce que l'on raconte | Des personnes âgées ont témoignés pour l'inquiétude des jeunes sachant que les difficultés ce sont accentué ces 20 dernières années |
Qui est concerné ? | Ce sont les français qui sont concernées |
Quand ? | Du 5 au 9 mai 2016 |
Ou ? | Cela se déroule en France |
Les idées fortes | - 75% sont inquiets pour la jeunesse - 74% pensent que les difficultés auxquelles la jeunesse est confrontés se sont accentuées ces vingt dernières années - 19% ont de la sympathie à l'égard de la jeunesse - 35% ressentent de l’incompréhension vis-à-vis de la jeunesse |
Vous devez définir les concepts : | Jeunesse : La jeunesse est l'aspect social de l'adolescence, elle se définit par opposition à la génération parvenue à la pleine maturité. Sondage : Enquête menée auprès d'un échantillon de la population étudiée. Ministre de la culture : Le ministère de la Culture est un ministère du gouvernement suédois. À sa tête se trouve le ministre de la Culture. |
...