Exemple suivis stage
Cours : Exemple suivis stage. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Yhyh13 • 20 Janvier 2020 • Cours • 5 809 Mots (24 Pages) • 625 Vues
[pic 1]
IFSI TENON NOM PRENOM | ||||||||||||||||
REDOUBLEMENT | ||||||||||||||||
initiale | rattrapage | dette1 | ratt. Dette | |||||||||||||
note | ects | note | ects | note | ects | note | ects final | initiale | rattrapage | dette | ratt. dette | final | ||||
semestre 1 | UE 1/1 Psycho | 3 ECTS | 13,1 | 3 | 3 | |||||||||||
UE 1/3 Législ. | 2 ECTS | 2 | 2 | |||||||||||||
UE 2/ 1 Biologie | 1 ECTS | 1 | 1 | |||||||||||||
UE 2/ 2 Cycles vie | 3 ECTS | 13,1 | 3 | 3 | ||||||||||||
UE 2/10 Hyg/Infect | 2 ECTS | 2 | 2 | |||||||||||||
UE 2 /11 Pharmaco | 2 ECTS | 2 | 2 | |||||||||||||
UE 2 /4 Traumato | 2 ECTS | 2 | 2 | |||||||||||||
UE 3/1 Rais.Démarche clin. | 2 ECTS | 2 | 2 | |||||||||||||
UE 4/1 Soins confort | 2 ECTS | 2 | 2 | |||||||||||||
UE 5/1 intégrative | 2 ECTS | 2 | 2 | |||||||||||||
UE 6/1 Fiche de lecture | 2 ECTS | 2 | 2 | |||||||||||||
UE 6/2 Anglais | 2 ECTS | 2 | 2 | |||||||||||||
STAGE | 5 ECTS | VAL | 5 | 5 | ||||||||||||
total S1 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||
semestre 2 | UE 1/1 SocioPsycho | 2 ECTS | ABS | 0 | 0 | |||||||||||
UE 1/2 Santé publique | 2 ECTS | 2 | 2 | |||||||||||||
UE 2/ 3 Santé mal/ handicap | 2 ECTS | 2 | 2 | |||||||||||||
UE 2/ 6 Processus psychopatho | 2 ECTS | 2 | 2 | |||||||||||||
UE 3/1 Rais. Démarche clin. | 2 ECTS | 2 | 2 | |||||||||||||
UE 3/2 Projet de soins | 1 ECTS | 1 | 1 | |||||||||||||
UE 4/2 Soins relationnels | 1 ECTS | 1 | 1 | |||||||||||||
S urgences | 1 ECTS | VAL | 1 | 1 | ||||||||||||
UE 4/4 thérapeutique | 2 ECTS | ABS | 0 | 0 | ||||||||||||
UE 4/5 S I et gestion des risques | 1 ECTS | 1 | 1 | |||||||||||||
UE 5/2 Eval. situation clinique | 2 ECTS | 2 | 1 | |||||||||||||
UE 6/2 Anglais | 2 ECTS | 2 | 2 | |||||||||||||
STAGE | 10 ECTS | VAL | 10 | 10 | ||||||||||||
total S2 | 30 | 26 | ||||||||||||||
total année 1 | 60 | 56 | ||||||||||||||
semestre 3 | UE 1.2. Santé pub et éco santé, | 3 ECTS | ||||||||||||||
UE 2.11. Pharmacologie et thérapeutiques, | 1 ECTS | |||||||||||||||
UE 2.5. Processus infl et infectieux, | 2 ECTS | |||||||||||||||
UE 2.8 Processus obstructifs, | 2 ECTS | |||||||||||||||
UE 3.2 Projet de soins infirmiers. | 1 ECTS | |||||||||||||||
UE 3.3.Rôles infi, orga travail et inter prof., | 1 ECTS | |||||||||||||||
UE 4.2 Soins relationnels, | 2 ECTS | |||||||||||||||
UE 4.6 Soins éducatifs et préventifs. | 2 ECTS | |||||||||||||||
UE 5.3 Communication et conduite de projet | 4 ECTS | |||||||||||||||
UE 6/2 Anglais | 2 ECTS | |||||||||||||||
STAGE | 10 ECTS | |||||||||||||||
total S3 | 30 | |||||||||||||||
semestre 4 | UE 1.3 Législation, éthique, déontologie, | 3 ECTS | ||||||||||||||
UE 2.7. Défaillances org et proc dégénératifs, | 2 ECTS | |||||||||||||||
UE 3.4 Initiation à la démarche de recherche, | 2 ECTS | |||||||||||||||
UE 3.5.Encadrement des profs de soin. | 2 ECTS | |||||||||||||||
UE 4.3. Soins d’urgence, | 1 ECTS | |||||||||||||||
UE 4.4Thérapeutiques et contrib au diag médical, | 2 ECTS | |||||||||||||||
UE 4.5 Soins infirmiers et gestion des risques, | 1 ECTS | |||||||||||||||
UE 4.6 Soins éducatifs et préventifs. | 2 ECTS | |||||||||||||||
UI 5.4 Soins éduct prév et form des prof et des stag | 4 ECTS | |||||||||||||||
UE 6/2 Anglais | 1 ECTS | |||||||||||||||
STAGE | 10 ECTS | |||||||||||||||
total S4 | 30 | |||||||||||||||
total année 2 | 60 | |||||||||||||||
semestre 5 | UE 2.11 Pharmacologie et thérapeutiques, | 2 ECTS | ||||||||||||||
UE 2.6.Processus psychopathologiques, | 2 ECTS | |||||||||||||||
UE 2.9. Processus tumoraux, | 2 ECTS | |||||||||||||||
UE 3.3. Rôles infirmiers, organisation du travail et inter | 2 ECTS | |||||||||||||||
UE 4.2 Soins relationnels. | 1 ECTS | |||||||||||||||
UE 4.4Thérapeutiques et contribution au diagnostic mé | 2 ECTS | |||||||||||||||
UE 4.7Soins palliatifs et de fin de vie. | 2 ECTS | |||||||||||||||
UE 5.5.Mise en œuvre des thérapeutiques et coordinat | 4 ECTS | |||||||||||||||
UE 5,7 Unité optionnelle | 1 ECTS | |||||||||||||||
UE 6.2 Anglais. | 2 ECTS | |||||||||||||||
STAGE | 10 ECTS | |||||||||||||||
total S5 | 30 | |||||||||||||||
semestre 6 | UE 3.4.Initiation à la démarche de recherche. | 2 ECTS | ||||||||||||||
UE 4.8 Qualité des soins et évaluation des pratiques. | 3 ECTS | |||||||||||||||
UE 6,7 Unité optionnelle | 1 ECTS | |||||||||||||||
UE 5.5Analyse de la qualité des soins et traitement de | s8 ECTS | |||||||||||||||
UE 6.2 Anglais. | 1 ECTS | |||||||||||||||
STAGE | 15 ECTS | |||||||||||||||
total S6 | 30 | |||||||||||||||
total année 3 | 60 | |||||||||||||||
total scolarité | 180 |
NOM PRENOM Acquis A Non acquis Non mobilisé[pic 2][pic 3][pic 4][pic 5]
Acquis
en IFSI[pic 6]
1.Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier
Pertinence des informations recherchées au regard d’une
situation donnée
1 SC 2 2 SC 3 3 SC 4 4 SC 5 5 SC 6 6 6 SC
UE 3.1 S1
Cohérence des informations recueillies et sélectionnées avec 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6
...