De l'argent volé dans les cybernets
Étude de cas : De l'argent volé dans les cybernets. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar goundjan • 12 Février 2018 • Étude de cas • 415 Mots (2 Pages) • 495 Vues
Suivi de la campagne Agricole 2017
1er Exploitant visité : SANOU Zézouma de Tolotama Superficie totale : 04 Hectares | |
Homme : 05 Femme : 04 | |
culture | Maïs Mil Niébé Choux Tomate Aubergine |
- bœufs de trait : 02 - De la volaille locale |
Spéculation maïs
Culture | Maïs | |
Variété | SR21 | |
Cycle (Semis-Maturation) | 87-90 jours | |
Rendement Potentiel (Kg/Ha) | 5000 | |
Superficie (Ha) | 1,75 | |
Date de semis | 13 au 18/06/2017 | |
Densité de semis | 80 Cm*40 Cm | |
Opérations Culturales | Dates | Quantités (Kg/Ha) |
Fertilisation
Désherbage | 30/06/2017 02/07/2017 26/07/2017 | 3214 150 50 50 |
Spéculation Niébé
Culture | Niébé | |
Variété | Nafi | |
Cycle (Semis-Maturation) | 87-90 jours | |
Rendement Potentiel (Kg/Ha) | 5000 | |
Superficie (Ha) | 1,75 | |
Date de semis | 13 au 18/06/2017 | |
Densité de semis | 80 Cm*40 Cm | |
Opérations Culturales | Dates | Quantités (Kg/Ha) |
Fertilisation
Désherbage | 30/06/2017 15/07/2017 14/08/2017 | 3214 150 50 50 |
Spéculation Mil
Culture | Mil | |
Variété | Locale | |
Cycle (Semis-Maturation) | 120 jours | |
Rendement Potentiel (Kg/Ha) | 2000 | |
Superficie (Ha) | 01 | |
Date de semis | 18/06/2017 | |
Densité de semis | 80 Cm*40 Cm | |
Opérations Culturales | Dates | Quantités (Kg/Ha) |
Fertilisation
Désherbage | 02/07/2017 26/07/2017 | 625 150 50 50 |
Compte d’exploitation
Cultures | Revenu brut (FCFA) | Charges (FCFA) | Revenu net (FCFA) |
Maïs | 700000 | 340350 | 359650 |
Mil | 245000 | 95950 | 148050 |
Niébé | 125000 | 52050 | 72950 |
Choux | 300000 | 92650 | 207350 |
Tomate | 95000 | 42650 | 47350 |
Aubergine | 125000 | 68750 | 56250 |
Total | 1590000 | 692400 | 891600 |
Amortissements/Autres | 30000 | ||
Total Revenu brut | 1590000 | ||
Total Charges | 692400 | ||
Marges bénéficiaire | 867600 |
2ème Exploitant visité : MILLOGO Sien Soumana Superficie totale : 16 Hectares Superficie totale emblavée : 10,5 Ha | |
Homme : 09 Femme : 09 | |
culture | Maïs Massongo Maïs Espoir Sorgho Niébé Coton Soja |
Charrue : 02 Sarcleur : 01 Batteur : 02 Pulvérisateur : 03 Charrette : 01 Animaux de trait : 04 |
...